| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-06-05 20:58:09 | -61.768 | 161.330 | 10.0 | Mw 5.6 | Balleny Islands Region | Weergeven |
| 2026-06-05 20:55:03 | 16.765 | -98.411 | 32.9 | Mw 5.2 | Near Coast of Guerrero, Mexico | Weergeven |
| 2026-06-05 18:52:35 | -8.230 | 158.537 | 10.0 | mb 4.8 | Solomon Islands | Weergeven |
| 2026-06-05 16:34:38 | 32.441 | 76.660 | 22.5 | mb 4.9 | Kashmir–India Border Region | Weergeven |
| 2026-06-05 15:57:05 | -7.681 | 127.265 | 154.1 | Mw 5.3 | Banda Sea | Weergeven |
| 2026-06-05 15:38:10 | 28.909 | 51.896 | 10.0 | mb 4.8 | Southern Iran | Weergeven |
| 2026-06-05 14:12:33 | 38.653 | 71.875 | 10.0 | mb 4.5 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Weergeven |
| 2026-06-05 13:57:59 | 13.186 | 123.851 | 10.0 | Mw 5.3 | Luzon, Philippines | Weergeven |
| 2026-06-05 13:40:20 | -54.646 | -135.640 | 10.0 | mb 5.3 | Pacific-Antarctic Ridge | Weergeven |
| 2026-06-05 12:27:26 | 13.168 | -89.270 | 64.1 | mb 4.8 | El Salvador | Weergeven |
| 2026-06-05 09:00:56 | 52.162 | 159.787 | 35.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-06-05 07:54:16 | -18.649 | -177.621 | 602.5 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-06-05 06:23:30 | -5.395 | 153.452 | 60.1 | mb 4.6 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Weergeven |
| 2026-06-04 23:41:15 | 9.633 | -70.050 | 10.0 | mb 4.8 | Venezuela | Weergeven |
| 2026-06-04 18:18:45 | -25.856 | -178.928 | 370.0 | mb 4.3 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-06-04 17:50:48 | 51.290 | -176.220 | 44.3 | mb 4.5 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-06-04 17:44:45 | 39.826 | 143.615 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-06-04 17:13:29 | 51.600 | 159.522 | 34.7 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-06-04 16:19:39 | 44.533 | 80.601 | 10.0 | mb 4.9 | Kazakhstan–Xinjiang Border Region | Weergeven |
| 2026-06-04 11:02:07 | 49.618 | -28.460 | 10.0 | mb 4.8 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
| 2026-06-04 08:51:56 | 51.448 | 159.661 | 10.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-06-04 02:36:16 | 40.358 | -125.003 | 10.0 | Mw 4.5 | Off Coast of Northern California | Weergeven |
| 2026-06-04 01:55:13 | 8.447 | -83.670 | 10.0 | mb 4.7 | Costa Rica | Weergeven |
| 2026-06-04 01:51:40 | 46.639 | 152.373 | 46.1 | mb 4.6 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-06-03 23:19:13 | -22.416 | -179.574 | 588.2 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.