| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-04-02 15:36:36 | -3.710 | 134.860 | 33.8 | mb 5.3 | Irian Jaya Region, Indonesia | Weergeven |
| 2026-04-02 14:34:59 | 1.204 | 126.374 | 35.0 | Mw 5.8 | Northern Molucca Sea | Weergeven |
| 2026-04-02 14:13:49 | 1.240 | 126.300 | 35.0 | Mw 5.9 | Northern Molucca Sea | Weergeven |
| 2026-04-02 10:21:24 | 58.079 | 146.602 | 9.8 | mb 4.8 | Eastern Siberia, Russia | Weergeven |
| 2026-04-02 08:41:25 | 37.116 | -122.113 | 10.4 | Mw 4.6 | Central California | Weergeven |
| 2026-04-02 08:15:05 | 35.877 | 21.987 | 10.0 | mb 4.3 | Central Mediterranean Sea | Weergeven |
| 2026-04-02 07:39:11 | 43.257 | 87.785 | 10.0 | mb 5.2 | Northern Xinjiang, China | Weergeven |
| 2026-04-02 06:13:40 | 18.194 | 146.727 | 54.0 | mb 5.3 | Mariana Islands | Weergeven |
| 2026-04-02 03:23:53 | 1.178 | 126.444 | 35.0 | Mw 6.2 | Northern Molucca Sea | Weergeven |
| 2026-04-02 03:17:53 | 1.148 | 126.270 | 35.0 | mb 5.7 | Northern Molucca Sea | Weergeven |
| 2026-04-02 00:52:52 | 38.167 | 141.604 | 66.6 | mb 5.0 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-04-01 23:44:34 | -21.464 | -178.953 | 580.9 | mb 4.9 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-04-01 23:13:29 | 1.093 | 126.246 | 35.0 | mb 5.4 | Northern Molucca Sea | Weergeven |
| 2026-04-01 23:07:23 | 1.004 | 126.419 | 35.0 | mb 5.5 | Northern Molucca Sea | Weergeven |
| 2026-04-01 22:48:13 | 1.117 | 126.297 | 35.0 | Mw 7.4 | Northern Molucca Sea | Weergeven |
| 2026-04-01 21:01:39 | -10.452 | 161.236 | 91.1 | mb 4.9 | Solomon Islands | Weergeven |
| 2026-04-01 19:46:03 | 8.830 | 40.123 | 10.0 | mb 4.4 | Ethiopia | Weergeven |
| 2026-04-01 17:11:34 | 35.495 | 22.441 | 56.8 | mb 4.6 | Central Mediterranean Sea | Weergeven |
| 2026-04-01 14:02:25 | 17.055 | -94.699 | 10.0 | mb 4.5 | Chiapas, Mexico | Weergeven |
| 2026-04-01 13:13:27 | -7.186 | 155.926 | 91.9 | mb 4.7 | Solomon Islands | Weergeven |
| 2026-04-01 11:20:25 | -7.056 | -76.124 | 108.8 | Mw 6.0 | Northern Peru | Weergeven |
| 2026-04-01 08:42:56 | -47.736 | 115.975 | 10.0 | mb 4.8 | Western Indian-Antarctic Ridge | Weergeven |
| 2026-04-01 06:08:26 | -21.653 | -179.242 | 576.0 | Mw 5.7 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-04-01 04:54:56 | -31.141 | -179.898 | 338.4 | mb 4.6 | Kermadec Islands Region | Weergeven |
| 2026-04-01 01:06:18 | 36.116 | 139.999 | 63.1 | Mw 4.9 | Eastern Honshu, Japan | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.