| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-08-16 03:49:25 | 44.146 | 10.043 | 10.4 | ML 3.7 | Northern Italy | Weergeven |
| 2026-08-13 20:39:58 | 48.154 | 5.719 | 5.0 | ML 3.7 | France | Weergeven |
| 2026-08-12 22:13:33 | -17.875 | -178.554 | 570.8 | mb 5.1 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-08-12 21:21:29 | 32.477 | 130.434 | 10.0 | mb 4.6 | Kyushu, Japan | Weergeven |
| 2026-08-12 19:54:21 | 21.939 | 120.651 | 15.8 | mb 4.4 | Taiwan Region | Weergeven |
| 2026-08-12 12:42:26 | -23.442 | -179.777 | 526.8 | mb 4.3 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-08-12 11:56:29 | 13.964 | -92.303 | 35.0 | mb 4.6 | Off Coast of Chiapas, Mexico | Weergeven |
| 2026-08-12 11:47:12 | -60.245 | -28.990 | 10.0 | Mw 6.0 | South Sandwich Islands Region | Weergeven |
| 2026-08-12 10:47:49 | 46.076 | 149.844 | 159.3 | mb 4.4 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-08-12 08:57:09 | 43.662 | 10.195 | 8.6 | ML 3.7 | Central Italy | Weergeven |
| 2026-08-12 07:14:52 | 42.041 | 75.304 | 10.0 | mb 5.0 | Lake Issyk-Kul region | Weergeven |
| 2026-08-12 05:11:27 | -55.920 | -143.493 | 10.0 | mb 5.1 | Pacific-Antarctic Ridge | Weergeven |
| 2026-08-12 04:05:51 | 32.456 | 130.450 | 10.0 | Mw 4.9 | Kyushu, Japan | Weergeven |
| 2026-08-12 03:45:16 | 51.585 | 15.889 | 10.0 | mb 4.2 | Poland | Weergeven |
| 2026-08-11 23:34:34 | 11.678 | -87.360 | 41.0 | mb 4.4 | Near Coast of Nicaragua | Weergeven |
| 2026-08-11 23:33:14 | -3.938 | 139.939 | 34.3 | mb 4.7 | Irian Jaya, Indonesia | Weergeven |
| 2026-08-11 21:45:53 | 41.571 | 142.119 | 59.6 | Mw 4.8 | Hokkaido, Japan Region | Weergeven |
| 2026-08-11 21:37:04 | 32.387 | 69.683 | 43.0 | mb 4.6 | Pakistan | Weergeven |
| 2026-08-11 20:31:28 | -4.719 | 152.988 | 68.9 | Mw 5.0 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
| 2026-08-11 19:55:41 | 10.535 | 93.488 | 113.5 | mb 4.9 | Andaman Islands, India Region | Weergeven |
| 2026-08-11 18:45:19 | -19.084 | -172.951 | 10.0 | mb 4.6 | Tonga Islands Region | Weergeven |
| 2026-08-11 18:10:25 | -31.580 | 126.571 | 10.0 | mb 4.6 | Western Australia | Weergeven |
| 2026-08-11 17:21:15 | 45.487 | 26.160 | 140.0 | mb 4.6 | Romania | Weergeven |
| 2026-08-11 17:06:18 | -7.634 | 144.858 | 10.0 | mb 5.0 | Near South Coast of New Guinea, Pap... | Weergeven |
| 2026-08-11 12:45:12 | -7.397 | 130.392 | 30.6 | mb 4.8 | Tanimbar Islands Region, Indonesia | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.