| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-06-12 21:08:48 | 37.071 | 36.808 | 10.0 | mb 4.3 | Turkey | Weergeven |
| 2026-06-12 19:49:29 | 38.136 | 141.787 | 77.1 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-06-12 18:19:46 | -21.042 | -175.761 | 152.0 | mb 4.4 | Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-06-12 16:08:50 | 52.067 | 160.527 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-06-12 14:52:30 | -17.809 | -178.685 | 581.1 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-06-12 14:20:45 | -9.003 | 158.732 | 10.0 | mb 4.7 | Solomon Islands | Weergeven |
| 2026-06-12 11:13:11 | 40.911 | 47.761 | 58.3 | mb 4.9 | Eastern Caucasus | Weergeven |
| 2026-06-12 08:59:34 | -15.637 | -115.318 | 10.0 | mb 4.8 | Southern East Pacific Rise | Weergeven |
| 2026-06-12 08:15:14 | 48.849 | 155.973 | 42.9 | mb 4.8 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-06-12 07:18:13 | -24.403 | 179.804 | 535.3 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-06-12 05:42:07 | -19.738 | -177.785 | 552.9 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-06-12 01:05:52 | -20.184 | -177.638 | 513.9 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-06-12 00:20:51 | 29.991 | 138.435 | 475.2 | mb 4.6 | Southeast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-06-11 21:32:47 | -18.965 | 169.053 | 168.4 | mb 5.0 | Vanuatu Islands | Weergeven |
| 2026-06-11 19:30:08 | 34.239 | 25.124 | 30.6 | mb 4.5 | Crete, Greece | Weergeven |
| 2026-06-11 18:57:17 | 23.259 | 122.158 | 10.0 | mb 4.6 | Taiwan Region | Weergeven |
| 2026-06-11 14:22:37 | 38.695 | 141.944 | 78.8 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-06-11 12:22:06 | -27.804 | -71.741 | 10.0 | Mw 5.5 | Near Coast of Northern Chile | Weergeven |
| 2026-06-11 10:00:36 | 52.233 | 160.748 | 35.4 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-06-11 09:04:56 | 10.481 | -12.227 | 10.2 | mb 4.7 | Guinea Region | Weergeven |
| 2026-06-11 07:53:10 | -23.634 | -179.712 | 540.5 | mb 4.8 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-06-11 07:33:23 | 4.869 | 125.450 | 73.0 | Mw 5.4 | Talaud Islands, Indonesia | Weergeven |
| 2026-06-11 04:44:38 | 55.187 | 165.307 | 10.0 | Mw 5.0 | Komandorsky Islands Region | Weergeven |
| 2026-06-11 01:56:14 | 4.878 | 125.436 | 49.9 | mb 5.5 | Talaud Islands, Indonesia | Weergeven |
| 2026-06-10 23:50:23 | -22.639 | -175.941 | 46.6 | mb 4.8 | Tonga Islands Region | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.