Datum en tijdstip UTC Coördinaten van
het epicentrum
Z Magnitude Regio Weergeven
Lat. Long.
2026-03-10 23:51:16 -32.978 -178.420 10.0 Mw 5.3 South of Kermadec Islands Weergeven
2026-03-10 23:26:47 -16.695 -23.454 10.0 mb 4.9 South Atlantic Ocean Weergeven
2026-03-10 22:38:38 40.996 142.787 47.8 mb 4.7 Near East Coast of Honshu, Japan Weergeven
2026-03-10 11:47:45 51.257 159.717 23.0 mb 4.7 Off East Coast of Kamchatka Weergeven
2026-03-10 11:42:13 24.010 125.112 22.7 mb 4.6 Southwestern Ryukyu Islands, Japan Weergeven
2026-03-10 11:20:17 36.424 31.562 104.6 mb 4.3 Turkey Weergeven
2026-03-10 09:51:18 -15.041 167.883 122.7 mb 4.8 Vanuatu Islands Weergeven
2026-03-10 06:28:05 37.449 140.996 69.6 mb 4.6 Eastern Honshu, Japan Weergeven
2026-03-10 05:20:04 -23.346 171.565 10.0 mb 5.0 Southeast of Loyalty Islands Weergeven
2026-03-10 02:06:57 37.257 69.563 10.0 mb 4.4 Afghanistan–Tajikistan Border Regio... Weergeven
2026-03-10 00:42:13 -23.618 179.967 527.4 mb 4.6 South of Fiji Islands Weergeven
2026-03-10 00:05:28 43.859 86.446 10.0 mb 4.4 Northern Xinjiang, China Weergeven
2026-03-09 23:33:32 -26.303 179.448 525.0 mb 4.7 South of Fiji Islands Weergeven
2026-03-09 23:03:54 40.551 14.043 374.2 ML 6.2 Md 5.1 Southern Italy Weergeven
2026-03-09 22:11:22 4.671 -76.141 111.8 mb 4.6 Colombia Weergeven
2026-03-09 22:03:47 -20.173 -177.599 557.1 mb 4.8 Fiji Islands Region Weergeven
2026-03-09 21:06:04 40.397 143.899 10.0 mb 4.7 Off East Coast of Honshu, Japan Weergeven
2026-03-09 20:05:59 26.232 128.587 10.0 mb 4.4 Ryukyu Islands, Japan Weergeven
2026-03-09 19:07:52 -24.950 179.784 497.4 mb 4.6 South of Fiji Islands Weergeven
2026-03-09 17:02:36 38.071 29.006 10.0 mb 4.2 Turkey Weergeven
2026-03-09 16:37:57 51.694 159.684 36.8 mb 5.0 Off East Coast of Kamchatka Weergeven
2026-03-09 16:06:01 49.919 159.735 10.0 mb 4.5 East of Kuril Islands Weergeven
2026-03-09 15:45:43 42.114 140.311 140.6 Mw 5.9 Hokkaido, Japan Region Weergeven
2026-03-09 10:41:27 -17.102 67.096 10.0 mb 5.0 Mid-Indian Ridge Weergeven
2026-03-09 06:21:05 38.050 28.955 10.0 Mw 5.1 Turkey Weergeven

Databeleid

Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.