Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-02-20 23:37:14 | -23.212 | 178.979 | 570.7 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2025-02-20 22:21:46 | 34.599 | 72.442 | 10.0 | mb 4.4 | Pakistan | Weergeven |
2025-02-20 20:39:39 | -21.378 | -178.701 | 547.5 | mb 4.8 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-02-20 19:17:01 | -3.388 | 145.613 | 10.0 | mb 4.9 | Near North Coast of New Guinea, Pap... | Weergeven |
2025-02-20 17:52:38 | 36.674 | 21.297 | 10.0 | mb 4.2 | Southern Greece | Weergeven |
2025-02-20 17:24:50 | -22.491 | 179.326 | 571.1 | mb 4.9 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2025-02-20 15:42:52 | 49.984 | 155.342 | 132.0 | mb 4.5 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-02-20 15:41:05 | 54.378 | -118.489 | 10.0 | mb 4.7 | Alberta, Canada | Weergeven |
2025-02-20 13:13:46 | 35.491 | 138.907 | 33.0 | mb 4.5 | Eastern Honshu, Japan | Weergeven |
2025-02-20 11:51:51 | -3.391 | 130.806 | 52.1 | mb 4.9 | Seram, Indonesia | Weergeven |
2025-02-20 11:30:53 | -42.948 | -82.663 | 10.0 | Mw 5.4 | West Chile Rise | Weergeven |
2025-02-20 10:31:20 | -15.415 | -173.850 | 103.5 | Mw 5.6 | Tonga Islands | Weergeven |
2025-02-20 08:16:50 | -20.661 | 170.116 | 10.0 | mb 4.6 | Vanuatu Islands | Weergeven |
2025-02-20 04:36:49 | -33.405 | -178.912 | 52.8 | mb 5.0 | South of Kermadec Islands | Weergeven |
2025-02-20 03:21:30 | -20.440 | 68.277 | 10.0 | mb 5.0 | Mid-Indian Ridge | Weergeven |
2025-02-20 03:19:41 | 4.993 | 94.750 | 70.2 | mb 5.3 | Off West Coast of Northern Sumatra | Weergeven |
2025-02-20 00:56:50 | 37.140 | 136.121 | 305.6 | mb 4.8 | Near West Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
2025-02-19 17:15:28 | -4.025 | 152.961 | 72.2 | mb 4.7 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2025-02-19 13:50:10 | -21.876 | -176.486 | 251.0 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-02-19 10:05:54 | -6.733 | 128.420 | 272.0 | mb 4.8 | Banda Sea | Weergeven |
2025-02-19 09:41:08 | 36.567 | 25.634 | 10.0 | mb 4.3 | Dodecanese Islands, Greece | Weergeven |
2025-02-19 07:09:49 | 55.800 | -159.410 | 74.6 | ML 4.7 | Alaska Peninsula | Weergeven |
2025-02-19 04:38:05 | -3.365 | 131.064 | 10.0 | Mw 5.1 | Irian Jaya Region, Indonesia | Weergeven |
2025-02-19 02:49:44 | -9.062 | 152.799 | 10.0 | Mw 5.6 | D'Entrecasteaux Islands Region | Weergeven |
2025-02-19 00:03:34 | -19.495 | -176.784 | 350.3 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.