Datum en tijdstip UTC Coördinaten van
het epicentrum
Z Magnitude Regio Weergeven
Lat. Long.
2026-10-07 01:02:03 47.246 11.451 9.0 ML 3.5 Austria Weergeven
2026-10-05 22:53:42 26.354 92.836 10.0 mb 4.6 Northeastern India Weergeven
2026-10-05 22:48:53 -5.795 154.268 142.5 mb 4.8 Solomon Islands Weergeven
2026-10-05 20:22:59 -24.424 179.811 518.6 mb 5.0 South of Fiji Islands Weergeven
2026-10-05 19:47:55 8.961 40.009 10.0 mb 4.6 Ethiopia Weergeven
2026-10-05 17:28:24 64.509 -17.312 10.0 Mw 4.7 Iceland Weergeven
2026-10-05 13:30:45 25.104 123.270 156.2 mb 4.7 Northeast of Taiwan Weergeven
2026-10-05 11:47:07 -15.716 167.148 35.0 mb 4.6 Vanuatu Islands Weergeven
2026-10-05 10:03:06 -33.704 -14.526 10.0 mb 4.7 Southern Mid-Atlantic Ridge Weergeven
2026-10-05 05:26:44 -21.421 -174.268 10.0 mb 5.0 Tonga Islands Weergeven
2026-10-05 04:16:23 45.953 151.868 35.0 mb 4.5 Kuril Islands Weergeven
2026-10-05 01:20:21 12.096 -86.489 167.4 mb 4.4 Nicaragua Weergeven
2026-10-05 01:18:50 -0.433 -19.965 10.0 mb 5.3 Central Mid-Atlantic Ridge Weergeven
2026-10-04 22:51:30 37.778 36.071 10.0 mb 4.2 Turkey Weergeven
2026-10-04 20:27:25 36.611 71.022 248.9 mb 4.8 Afghanistan–Tajikistan Border Regio... Weergeven
2026-10-04 20:16:27 45.820 151.358 35.0 mb 4.4 Kuril Islands Weergeven
2026-10-04 17:28:13 37.779 36.152 12.0 Mw 4.2 Turkey Weergeven
2026-10-04 16:00:26 37.775 36.139 10.0 mb 4.3 Turkey Weergeven
2026-10-04 14:06:10 5.370 -82.717 10.0 Mw 5.0 South of Panama Weergeven
2026-10-04 11:43:23 37.729 36.127 10.0 Mw 5.0 Turkey Weergeven
2026-10-04 11:36:26 37.776 36.169 10.0 Mw 4.7 Turkey Weergeven
2026-10-04 11:19:26 37.803 36.175 10.0 Mw 4.7 Turkey Weergeven
2026-10-04 11:12:48 22.819 144.651 10.0 Mw 5.1 Volcano Islands, Japan Region Weergeven
2026-10-04 11:09:47 -5.044 151.426 162.1 mb 4.6 New Britain Region, Papua New Guine... Weergeven
2026-10-04 05:55:06 21.338 93.750 58.3 mb 4.6 Myanmar Weergeven

Databeleid

Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.