| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-04-03 20:36:45 | -17.855 | -178.735 | 585.8 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-04-03 16:12:58 | 36.548 | 70.852 | 186.4 | Mw 5.8 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Weergeven |
| 2026-04-03 14:07:35 | 52.053 | 176.153 | 35.0 | mb 4.6 | Rat Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-04-03 10:26:42 | 38.897 | 70.917 | 10.0 | mb 5.5 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Weergeven |
| 2026-04-03 08:51:49 | 39.655 | 142.366 | 53.4 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-04-03 08:22:08 | 52.279 | 176.351 | 10.0 | mb 5.1 | Rat Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-04-03 07:06:45 | 52.937 | 160.036 | 61.1 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-04-03 06:51:16 | 39.575 | 20.642 | 10.0 | mb 4.3 | Greece–Albania Border Region | Weergeven |
| 2026-04-03 03:37:16 | 1.001 | 126.407 | 35.0 | mb 5.4 | Northern Molucca Sea | Weergeven |
| 2026-04-03 02:50:12 | -17.003 | -173.776 | 151.0 | mb 4.8 | Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-04-03 02:33:49 | -30.239 | -179.011 | 217.3 | mb 5.0 | Kermadec Islands Region | Weergeven |
| 2026-04-03 02:10:53 | 46.886 | 152.811 | 35.0 | mb 5.1 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-04-03 01:44:13 | 1.017 | 126.288 | 35.0 | mb 5.3 | Northern Molucca Sea | Weergeven |
| 2026-04-03 00:49:15 | -17.961 | -178.602 | 621.0 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-04-03 00:32:57 | 1.244 | 126.298 | 35.0 | mb 5.3 | Northern Molucca Sea | Weergeven |
| 2026-04-03 00:22:20 | 1.316 | 126.433 | 35.0 | Mw 5.6 | Northern Molucca Sea | Weergeven |
| 2026-04-02 23:22:14 | -18.906 | 169.484 | 278.4 | Mw 5.4 | Vanuatu Islands | Weergeven |
| 2026-04-02 19:52:12 | -41.614 | -85.404 | 10.0 | mb 4.6 | West Chile Rise | Weergeven |
| 2026-04-02 18:22:51 | 39.124 | 28.317 | 10.0 | Mw 4.2 | Turkey | Weergeven |
| 2026-04-02 17:11:25 | 8.127 | -82.948 | 10.0 | mb 4.4 | Panama–Costa Rica Border Region | Weergeven |
| 2026-04-02 15:36:36 | -3.710 | 134.860 | 33.8 | mb 5.3 | Irian Jaya Region, Indonesia | Weergeven |
| 2026-04-02 14:34:59 | 1.204 | 126.374 | 35.0 | Mw 5.8 | Northern Molucca Sea | Weergeven |
| 2026-04-02 14:13:49 | 1.240 | 126.300 | 35.0 | Mw 5.9 | Northern Molucca Sea | Weergeven |
| 2026-04-02 10:21:24 | 58.079 | 146.602 | 9.8 | mb 4.8 | Eastern Siberia, Russia | Weergeven |
| 2026-04-02 08:41:25 | 37.116 | -122.113 | 10.4 | Mw 4.6 | Central California | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.