| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-03-31 23:29:47 | -22.180 | -179.690 | 562.7 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-03-31 21:56:33 | -12.732 | 169.214 | 642.2 | mb 5.1 | Santa Cruz Islands Region | Weergeven |
| 2026-03-31 21:15:38 | 19.216 | -64.897 | 20.0 | ML 4.9 | Virgin Islands | Weergeven |
| 2026-03-31 19:24:50 | -30.289 | -178.753 | 143.4 | Mw 5.7 | Kermadec Islands, New Zealand | Weergeven |
| 2026-03-31 17:09:03 | -20.666 | -178.003 | 555.8 | mb 4.8 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-03-31 15:38:48 | 33.927 | 139.984 | 116.4 | mb 4.5 | Southeast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-03-31 11:14:24 | 2.009 | 121.869 | 549.5 | mb 5.1 | Celebes Sea | Weergeven |
| 2026-03-31 10:03:48 | -16.320 | 167.633 | 63.7 | mb 4.9 | Vanuatu Islands | Weergeven |
| 2026-03-31 09:32:56 | -20.479 | -177.985 | 537.2 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-03-31 09:22:37 | 19.576 | -63.565 | 15.0 | ML 5.0 | Leeward Islands | Weergeven |
| 2026-03-31 06:11:59 | 44.480 | 79.670 | 10.0 | mb 4.7 | Eastern Kazakhstan | Weergeven |
| 2026-03-31 03:15:19 | -3.496 | 146.871 | 10.0 | mb 4.6 | Bismarck Sea | Weergeven |
| 2026-03-30 22:09:11 | -20.799 | -178.773 | 698.1 | mb 4.0 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-03-30 19:50:27 | -14.698 | 167.209 | 85.1 | mb 4.8 | Vanuatu Islands | Weergeven |
| 2026-03-30 19:05:48 | 38.307 | 142.026 | 54.4 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-03-30 14:43:32 | 23.996 | -45.842 | 10.0 | mb 5.3 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
| 2026-03-30 14:34:20 | -18.595 | -175.608 | 193.1 | mb 4.6 | Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-03-30 11:45:29 | 51.869 | 176.473 | 28.5 | mb 4.4 | Rat Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-03-30 10:14:19 | -47.819 | 115.939 | 10.0 | mb 5.1 | Western Indian-Antarctic Ridge | Weergeven |
| 2026-03-30 09:02:32 | -15.366 | 167.523 | 149.0 | mb 5.0 | Vanuatu Islands | Weergeven |
| 2026-03-30 08:44:13 | -15.314 | 167.562 | 121.3 | Mw 7.3 | Vanuatu Islands | Weergeven |
| 2026-03-30 08:44:07 | -15.270 | 167.467 | 115.4 | mb 5.4 | Vanuatu Islands | Weergeven |
| 2026-03-30 07:46:59 | 40.561 | 142.716 | 35.4 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-03-30 07:30:28 | 11.415 | -86.893 | 57.5 | Mw 5.4 | Near Coast of Nicaragua | Weergeven |
| 2026-03-30 05:15:27 | 12.605 | -89.406 | 31.2 | mb 4.6 | Off Coast of Central America | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.