| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-06-08 18:00:27 | 22.785 | -85.125 | 26.0 | Mw 6.1 | Cuba Region | Weergeven |
| 2026-06-08 14:53:04 | 5.707 | 124.830 | 46.0 | mb 5.3 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
| 2026-06-08 14:21:47 | -4.432 | 144.390 | 154.4 | mb 4.6 | Near North Coast of New Guinea, Pap... | Weergeven |
| 2026-06-08 14:20:10 | -55.754 | -4.379 | 10.0 | mb 5.5 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
| 2026-06-08 11:22:32 | 5.532 | 125.253 | 81.1 | mb 5.5 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
| 2026-06-08 10:07:49 | 49.800 | 157.577 | 10.0 | mb 4.4 | East of Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-06-08 09:17:22 | 4.919 | 125.309 | 35.0 | mb 5.6 | Talaud Islands, Indonesia | Weergeven |
| 2026-06-08 08:13:44 | 5.394 | 125.160 | 69.1 | mb 5.3 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
| 2026-06-08 06:21:56 | 4.898 | 125.443 | 57.9 | mb 5.3 | Talaud Islands, Indonesia | Weergeven |
| 2026-06-08 05:12:04 | 5.377 | 125.457 | 51.1 | mb 5.5 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
| 2026-06-08 04:46:42 | 4.979 | 125.215 | 35.0 | mb 5.7 | Talaud Islands, Indonesia | Weergeven |
| 2026-06-08 04:44:32 | 4.787 | 125.351 | 51.4 | mb 5.3 | Talaud Islands, Indonesia | Weergeven |
| 2026-06-08 02:13:31 | 38.738 | 23.416 | 10.0 | mb 4.4 | Greece | Weergeven |
| 2026-06-08 00:58:19 | 5.285 | 125.659 | 69.8 | mb 5.8 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
| 2026-06-08 00:55:11 | 5.476 | 125.195 | 69.0 | mb 6.5 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
| 2026-06-07 23:49:14 | 5.649 | 125.259 | 42.9 | mb 6.0 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
| 2026-06-07 23:48:11 | 5.522 | 125.210 | 81.8 | mb 6.0 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
| 2026-06-07 23:37:41 | 5.592 | 125.047 | 55.2 | Mw 7.8 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
| 2026-06-07 22:17:49 | -20.744 | -178.669 | 591.5 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-06-07 21:07:12 | 29.881 | 101.956 | 10.0 | mb 4.6 | Sichuan, China | Weergeven |
| 2026-06-07 20:37:44 | 50.404 | 157.104 | 30.9 | mb 4.4 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-06-07 18:22:06 | 2.059 | -84.691 | 10.0 | mb 4.7 | Off Coast of Central America | Weergeven |
| 2026-06-07 18:01:20 | -29.185 | -112.211 | 10.0 | Mw 5.8 | Easter Island Region | Weergeven |
| 2026-06-07 17:54:36 | 50.012 | 157.465 | 35.0 | mb 4.6 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-06-07 17:47:39 | -25.118 | 179.818 | 516.8 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.