Datum en tijdstip UTC Coördinaten van
het epicentrum
Z Magnitude Regio Weergeven
Lat. Long.
2026-04-06 00:42:26 -31.949 -178.065 10.0 Mw 5.2 Kermadec Islands Region Weergeven
2026-04-05 17:20:47 -32.069 -177.959 11.0 Mw 5.4 South of Kermadec Islands Weergeven
2026-04-05 17:19:51 -32.092 -178.087 10.0 mb 5.2 South of Kermadec Islands Weergeven
2026-04-05 17:10:41 -31.941 -178.593 35.0 mb 5.1 Kermadec Islands Region Weergeven
2026-04-05 15:34:01 24.858 123.066 135.2 mb 4.6 Southwestern Ryukyu Islands, Japan Weergeven
2026-04-05 13:24:30 39.537 74.693 10.0 mb 4.9 Southern Xinjiang, China Weergeven
2026-04-05 13:22:15 -32.041 -177.865 10.0 Mw 5.5 South of Kermadec Islands Weergeven
2026-04-05 09:19:38 51.364 -178.970 35.0 mb 4.6 Andreanof Islands, Aleutian Islands Weergeven
2026-04-05 08:24:13 -49.514 126.194 10.0 mb 4.7 Western Indian-Antarctic Ridge Weergeven
2026-04-05 02:21:53 39.981 78.283 10.0 mb 4.6 Southern Xinjiang, China Weergeven
2026-04-05 02:18:02 28.455 142.648 10.0 mb 5.1 Bonin Islands, Japan Region Weergeven
2026-04-04 22:31:20 -31.520 -177.977 30.9 mb 5.0 Kermadec Islands Region Weergeven
2026-04-04 21:23:59 24.052 121.618 23.4 Mw 4.4 Taiwan Weergeven
2026-04-04 18:26:13 -25.964 130.843 10.0 Mw 5.5 Northern Territory, Australia Weergeven
2026-04-04 17:14:58 24.003 121.643 29.7 Mw 5.2 Taiwan Weergeven
2026-04-04 16:37:22 2.893 -84.185 10.0 mb 4.6 Off Coast of Central America Weergeven
2026-04-04 16:24:22 39.662 20.578 23.5 mb 4.1 Greece–Albania Border Region Weergeven
2026-04-04 16:23:07 -4.592 153.650 108.3 Mw 5.2 New Ireland Region, Papua New Guine... Weergeven
2026-04-04 16:14:13 30.088 131.104 42.3 mb 4.6 Kyushu, Japan Weergeven
2026-04-04 12:23:28 -2.275 -80.365 46.7 mb 4.9 Near Coast of Ecuador Weergeven
2026-04-04 11:21:12 -2.071 100.009 40.8 Mw 5.2 Southern Sumatra, Indonesia Weergeven
2026-04-04 10:48:43 -6.788 147.296 71.2 mb 4.9 Eastern New Guinea Region, Papua Ne... Weergeven
2026-04-04 10:36:46 38.437 141.927 68.0 mb 5.0 Near East Coast of Honshu, Japan Weergeven
2026-04-04 10:34:31 4.889 126.103 99.6 Mw 6.0 Talaud Islands, Indonesia Weergeven
2026-04-04 09:39:52 51.254 178.795 40.7 mb 4.5 Rat Islands, Aleutian Islands Weergeven

Databeleid

Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.