| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-07-02 14:44:30 | 24.749 | 122.616 | 109.9 | Mw 4.7 | Taiwan Region | Ansicht |
| 2026-07-02 11:48:28 | 37.256 | 139.412 | 141.7 | mb 4.7 | Eastern Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-07-02 11:06:21 | 35.303 | 27.295 | 10.0 | mb 5.2 | Dodecanese Islands, Greece | Ansicht |
| 2026-07-02 05:23:17 | -60.997 | -23.537 | 10.0 | mb 5.3 | South Sandwich Islands Region | Ansicht |
| 2026-07-02 01:13:55 | -21.245 | -178.837 | 555.3 | mb 4.7 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-07-01 22:16:39 | 43.797 | 83.141 | 10.0 | mb 4.4 | Northern Xinjiang, China | Ansicht |
| 2026-07-01 22:11:35 | 17.244 | -100.191 | 35.0 | mb 4.4 | Guerrero, Mexico | Ansicht |
| 2026-07-01 21:13:40 | -16.960 | -174.821 | 259.0 | Mw 5.7 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-07-01 17:57:02 | 36.567 | 70.449 | 212.9 | Mw 5.5 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Ansicht |
| 2026-07-01 17:28:36 | -23.771 | -179.891 | 545.2 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-07-01 16:15:34 | 40.390 | 142.304 | 64.6 | mb 4.9 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-07-01 13:41:16 | 8.737 | -83.260 | 27.2 | mb 4.4 | Costa Rica | Ansicht |
| 2026-07-01 12:08:29 | 40.164 | 142.393 | 43.6 | Mw 6.0 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-07-01 12:03:03 | 35.745 | 22.499 | 50.0 | mb 4.6 | Central Mediterranean Sea | Ansicht |
| 2026-07-01 10:42:43 | -20.147 | 178.688 | 536.7 | Mw 5.6 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-07-01 09:54:15 | 39.162 | 22.170 | 95.2 | mb 4.2 | Greece | Ansicht |
| 2026-07-01 06:23:39 | -22.797 | 170.710 | 45.5 | mb 4.9 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-07-01 04:07:45 | 71.128 | -6.936 | 10.0 | mb 4.2 | Jan Mayen Island Region | Ansicht |
| 2026-07-01 02:00:38 | -8.856 | -74.831 | 130.5 | mb 5.0 | Peru–Brazil Border Region | Ansicht |
| 2026-06-30 23:44:54 | 37.830 | 95.327 | 10.0 | Mw 5.3 | Qinghai, China | Ansicht |
| 2026-06-30 23:40:16 | 32.397 | 131.534 | 41.6 | Mw 4.8 | Kyushu, Japan | Ansicht |
| 2026-06-30 21:49:19 | 4.839 | 146.400 | 10.0 | mb 4.7 | Eastern Caroline Islands, Micronesi... | Ansicht |
| 2026-06-30 21:01:34 | 24.660 | -109.017 | 10.0 | Mw 5.3 | Gulf of California | Ansicht |
| 2026-06-30 20:29:39 | 25.110 | -109.291 | 10.0 | mb 4.5 | Gulf of California | Ansicht |
| 2026-06-30 19:45:40 | 24.824 | -108.929 | 10.0 | Mw 6.0 | Gulf of California | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.