| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-01-27 23:32:54 | 38.183 | 74.129 | 155.4 | mb 4.5 | Tajikistan–Xinjiang Border Region | Ansicht |
| 2026-01-27 21:06:36 | 13.584 | -88.300 | 183.1 | mb 4.5 | El Salvador | Ansicht |
| 2026-01-27 19:54:13 | 6.556 | 123.776 | 10.0 | Mw 5.1 | Mindanao, Philippines | Ansicht |
| 2026-01-27 17:53:33 | 37.426 | 20.190 | 19.9 | mb 4.7 | Ionian Sea | Ansicht |
| 2026-01-27 17:05:09 | 6.436 | 123.792 | 10.0 | Mw 5.3 | Mindanao, Philippines | Ansicht |
| 2026-01-27 15:50:37 | 6.515 | 123.755 | 10.0 | Mw 5.1 | Mindanao, Philippines | Ansicht |
| 2026-01-27 12:43:23 | -18.104 | -174.114 | 98.0 | mb 4.7 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-01-27 08:31:31 | -4.368 | 149.686 | 573.8 | mb 4.5 | Bismarck Sea | Ansicht |
| 2026-01-27 07:54:37 | -23.433 | 178.866 | 572.6 | mb 4.2 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-01-27 05:08:05 | -15.234 | -174.713 | 197.5 | mb 4.1 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-01-27 04:56:34 | -20.485 | -176.936 | 250.3 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-01-27 04:29:23 | 50.472 | 159.812 | 10.0 | mb 5.1 | East of Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-01-27 02:47:30 | 42.916 | 146.268 | 34.2 | mb 5.0 | Off Coast of Hokkaido, Japan | Ansicht |
| 2026-01-27 02:12:51 | 45.480 | 142.993 | 309.5 | mb 4.5 | Hokkaido, Japan Region | Ansicht |
| 2026-01-27 01:20:42 | -8.024 | 111.377 | 127.0 | Mw 5.7 | Java, Indonesia | Ansicht |
| 2026-01-27 00:49:05 | 51.380 | 159.341 | 35.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-01-27 00:42:29 | 50.991 | 159.525 | 10.0 | mb 4.9 | East of Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-01-26 23:32:53 | -29.271 | -177.200 | 10.0 | Mw 5.2 | Kermadec Islands, New Zealand | Ansicht |
| 2026-01-26 21:53:25 | -6.576 | 143.594 | 10.0 | mb 4.6 | New Guinea, Papua New Guinea | Ansicht |
| 2026-01-26 20:24:39 | -9.586 | 154.922 | 10.0 | mb 4.6 | D'Entrecasteaux Islands Region | Ansicht |
| 2026-01-26 18:48:39 | 21.846 | 120.709 | 18.4 | mb 4.5 | Taiwan Region | Ansicht |
| 2026-01-26 17:29:00 | 10.371 | 56.702 | 10.0 | mb 4.9 | Carlsberg Ridge | Ansicht |
| 2026-01-26 17:06:23 | -6.471 | 143.553 | 19.0 | Mw 5.6 | New Guinea, Papua New Guinea | Ansicht |
| 2026-01-26 16:29:36 | -29.553 | -177.069 | 10.0 | mb 5.2 | Kermadec Islands, New Zealand | Ansicht |
| 2026-01-26 14:44:54 | 50.321 | 158.013 | 10.0 | Mw 5.2 | East of Kuril Islands | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.