| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-01-09 14:28:55 | 45.708 | 10.641 | 10.2 | ML 3.5 | Northern Italy | Ansicht |
| 2026-01-05 02:31:37 | 43.081 | 13.410 | 23.6 | ML 3.8 | Central Italy | Ansicht |
| 2026-01-02 22:18:54 | 53.077 | 159.670 | 60.5 | mb 4.7 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-01-02 21:48:26 | 15.084 | -60.547 | 56.2 | mb 5.5 | Leeward Islands | Ansicht |
| 2026-01-02 19:53:10 | 43.776 | 11.906 | 9.6 | ML 3.5 | Central Italy | Ansicht |
| 2026-01-02 18:29:56 | -5.271 | 131.665 | 60.0 | mb 4.9 | Banda Sea | Ansicht |
| 2026-01-02 17:00:35 | 16.769 | -99.382 | 24.2 | mb 4.5 | Near Coast of Guerrero, Mexico | Ansicht |
| 2026-01-02 15:37:08 | 16.807 | -99.245 | 35.0 | mb 4.5 | Near Coast of Guerrero, Mexico | Ansicht |
| 2026-01-02 13:58:18 | 16.902 | -99.303 | 35.0 | Mw 6.5 | Near Coast of Guerrero, Mexico | Ansicht |
| 2026-01-02 07:52:04 | -53.640 | -120.948 | 10.0 | mb 5.0 | Southern East Pacific Rise | Ansicht |
| 2026-01-02 06:05:26 | -21.200 | -11.487 | 10.0 | mb 4.6 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
| 2026-01-02 01:30:39 | 11.290 | -86.881 | 34.5 | mb 4.6 | Near Coast of Nicaragua | Ansicht |
| 2026-01-01 21:35:01 | -18.683 | 168.797 | 142.6 | mb 5.2 | Vanuatu Islands | Ansicht |
| 2026-01-01 20:09:27 | 51.563 | 159.664 | 39.4 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-01-01 19:26:55 | 45.406 | 118.450 | 9.2 | mb 4.7 | Northeastern China | Ansicht |
| 2026-01-01 14:02:50 | 13.963 | 52.249 | 10.0 | mb 4.6 | Socotra Region | Ansicht |
| 2026-01-01 13:18:59 | 22.779 | 95.923 | 10.0 | mb 4.9 | Myanmar | Ansicht |
| 2026-01-01 12:37:04 | 10.502 | -72.069 | 10.0 | mb 4.6 | Venezuela | Ansicht |
| 2026-01-01 08:52:29 | 64.615 | -17.726 | 10.0 | mb 4.4 | Iceland | Ansicht |
| 2026-01-01 06:54:59 | 60.479 | -140.293 | 5.0 | Mw 5.3 | Southeastern Alaska | Ansicht |
| 2026-01-01 06:51:01 | 60.470 | -140.073 | 5.0 | mb 4.8 | Southeastern Alaska | Ansicht |
| 2026-01-01 06:46:55 | 60.476 | -140.124 | 9.0 | Mw 5.7 | Southeastern Alaska | Ansicht |
| 2026-01-01 06:01:59 | -4.234 | 138.439 | 136.7 | mb 5.0 | Irian Jaya, Indonesia | Ansicht |
| 2026-01-01 05:47:16 | 51.316 | 159.231 | 32.9 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-01-01 04:26:24 | -24.176 | -66.787 | 182.0 | Mw 5.3 | Salta Province, Argentina | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.