| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-03-09 23:03:54 | 40.551 | 14.043 | 374.2 | ML 6.2 Md 5.1 | Southern Italy | Ansicht |
| 2026-03-08 22:41:56 | 52.110 | 176.406 | 10.0 | Mw 5.1 | Rat Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-03-08 22:02:15 | -6.340 | -77.072 | 9.3 | mb 4.6 | Northern Peru | Ansicht |
| 2026-03-08 19:54:02 | 51.681 | 159.211 | 50.5 | mb 4.4 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-03-08 19:06:26 | 51.600 | 159.344 | 35.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-03-08 18:43:18 | 51.348 | 159.742 | 10.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-03-08 18:23:31 | 51.456 | 159.488 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-03-08 17:56:12 | 51.463 | 159.547 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-03-08 17:42:00 | 10.094 | -86.084 | 10.0 | mb 4.5 | Off Coast of Costa Rica | Ansicht |
| 2026-03-08 17:23:45 | 51.640 | 159.451 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-03-08 17:19:14 | 51.496 | 159.583 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-03-08 17:08:42 | 51.621 | 159.396 | 16.0 | Mw 5.9 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-03-08 14:45:10 | 51.681 | 159.489 | 64.5 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-03-08 13:17:08 | 39.438 | 143.235 | 16.0 | Mw 5.7 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-03-08 13:08:37 | 39.332 | 143.214 | 35.0 | Mw 5.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-03-08 11:24:02 | -53.998 | 7.684 | 10.0 | mb 5.3 | Bouvet Island Region | Ansicht |
| 2026-03-08 10:59:15 | -26.292 | -179.857 | 534.8 | mb 4.9 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-03-08 09:28:26 | -15.995 | -173.940 | 134.0 | Mw 5.9 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-03-08 08:39:35 | -15.056 | -177.314 | 391.6 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-03-08 07:18:34 | -21.862 | -176.628 | 200.1 | Mw 5.3 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-03-08 06:05:06 | 2.033 | 96.539 | 10.0 | Mw 5.2 | Northern Sumatra, Indonesia | Ansicht |
| 2026-03-08 06:03:00 | 36.762 | 71.247 | 234.0 | mb 4.5 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Ansicht |
| 2026-03-08 04:03:23 | -3.560 | 152.388 | 460.2 | mb 4.5 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Ansicht |
| 2026-03-08 03:36:29 | 39.586 | 20.613 | 18.9 | mb 4.7 | Greece–Albania Border Region | Ansicht |
| 2026-03-08 03:32:31 | 39.684 | 20.736 | 10.0 | Mw 5.5 | Greece–Albania Border Region | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.