| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-02-21 00:28:44 | 40.446 | 14.958 | 300.5 | ML 4.8 | Southern Italy | Visualiser |
| 2026-02-16 23:47:21 | -5.587 | 133.797 | 10.0 | mb 5.1 | Aru Islands Region, Indonesia | Visualiser |
| 2026-02-16 22:57:44 | 37.700 | 22.481 | 60.8 | mb 4.6 | Southern Greece | Visualiser |
| 2026-02-16 21:42:52 | 51.272 | 157.686 | 43.0 | Mw 6.0 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-02-16 21:24:57 | -22.229 | -69.075 | 103.4 | mb 5.0 | Northern Chile | Visualiser |
| 2026-02-16 19:23:39 | -11.586 | 166.371 | 40.0 | Mw 5.7 | Santa Cruz Islands | Visualiser |
| 2026-02-16 17:52:56 | 40.911 | 142.454 | 54.7 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-02-16 17:32:55 | -17.742 | -13.245 | 10.0 | Mw 5.5 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
| 2026-02-16 14:52:55 | -57.867 | -25.383 | 27.0 | Mw 5.7 | South Sandwich Islands Region | Visualiser |
| 2026-02-16 07:36:35 | -6.105 | 147.167 | 63.4 | mb 4.6 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Visualiser |
| 2026-02-16 07:14:32 | 41.021 | 78.437 | 10.0 | mb 4.6 | Kyrgyzstan–Xinjiang Border Region | Visualiser |
| 2026-02-16 06:00:39 | -0.433 | 99.264 | 59.6 | mb 5.0 | Southern Sumatra, Indonesia | Visualiser |
| 2026-02-16 04:59:57 | 40.320 | 142.357 | 51.7 | mb 4.6 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-02-16 03:58:09 | -35.233 | -111.574 | 10.0 | mb 5.1 | Southern East Pacific Rise | Visualiser |
| 2026-02-16 03:02:42 | -25.365 | -178.075 | 271.0 | mb 5.2 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-02-15 23:55:23 | 37.007 | -2.297 | 10.0 | mb 4.2 | Spain | Visualiser |
| 2026-02-15 20:54:37 | -15.120 | -173.310 | 10.0 | mb 5.3 | Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-02-15 19:39:18 | 9.103 | 39.894 | 10.0 | mb 4.6 | Ethiopia | Visualiser |
| 2026-02-15 15:58:48 | 48.327 | 154.561 | 55.0 | Mw 6.0 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-02-15 12:24:33 | 51.501 | 159.543 | 36.5 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-02-15 06:14:42 | -4.356 | 102.386 | 66.1 | mb 5.0 | Southern Sumatra, Indonesia | Visualiser |
| 2026-02-15 06:03:14 | -16.229 | -71.617 | 130.6 | mb 5.0 | Southern Peru | Visualiser |
| 2026-02-14 21:33:55 | 39.269 | 22.220 | 10.0 | mb 4.4 | Greece | Visualiser |
| 2026-02-14 21:08:00 | 49.391 | 155.054 | 104.5 | mb 4.5 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-02-14 18:25:49 | -37.215 | -94.217 | 10.0 | Mw 5.0 | West Chile Rise | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.