| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-04-09 22:25:20 | 42.435 | 84.671 | 10.0 | mb 4.7 | Northern Xinjiang, China | Visualiser |
| 2026-04-09 21:59:20 | -60.992 | -56.202 | 10.0 | mb 5.2 | South Shetland Islands | Visualiser |
| 2026-04-09 20:42:40 | -20.522 | -178.199 | 535.9 | mb 4.9 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-04-09 19:06:27 | 29.452 | 51.574 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Iran | Visualiser |
| 2026-04-09 18:58:46 | 13.618 | -91.056 | 35.0 | mb 4.4 | Near Coast of Guatemala | Visualiser |
| 2026-04-09 18:54:24 | 30.873 | 141.938 | 10.0 | Mw 5.1 | Southeast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-04-09 07:32:21 | -2.986 | 136.258 | 10.0 | mb 5.1 | Irian Jaya Region, Indonesia | Visualiser |
| 2026-04-09 01:34:25 | 25.180 | 125.302 | 10.0 | mb 4.7 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
| 2026-04-09 00:16:01 | -25.564 | -178.545 | 336.1 | mb 4.9 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-04-08 23:23:04 | 53.392 | -35.321 | 10.0 | mb 4.8 | Reykjanes Ridge | Visualiser |
| 2026-04-08 22:13:51 | 10.482 | 93.706 | 10.0 | mb 4.6 | Andaman Islands, India Region | Visualiser |
| 2026-04-08 21:29:09 | 52.934 | -35.206 | 10.0 | mb 4.5 | Reykjanes Ridge | Visualiser |
| 2026-04-08 18:10:41 | 54.998 | -165.770 | 187.8 | mb 4.5 | Fox Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-04-08 16:17:46 | -8.534 | 123.164 | 10.4 | mb 4.9 | Flores Region, Indonesia | Visualiser |
| 2026-04-08 15:14:03 | -49.477 | 125.508 | 29.3 | Mw 5.0 | Western Indian-Antarctic Ridge | Visualiser |
| 2026-04-08 14:55:59 | 23.756 | -45.903 | 10.0 | mb 4.8 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
| 2026-04-08 13:33:39 | 31.407 | 141.697 | 10.0 | mb 4.4 | Southeast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-04-08 11:34:57 | 35.638 | 22.143 | 10.0 | Mw 4.8 | Central Mediterranean Sea | Visualiser |
| 2026-04-08 09:05:36 | 38.841 | 49.600 | 10.0 | Mw 5.6 | Caspian Sea | Visualiser |
| 2026-04-08 08:33:16 | -11.273 | 162.960 | 10.0 | mb 5.0 | Solomon Islands | Visualiser |
| 2026-04-08 06:54:21 | 36.477 | 25.716 | 10.0 | mb 4.4 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
| 2026-04-08 03:27:15 | -19.131 | -177.525 | 567.1 | mb 4.0 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-04-08 01:58:51 | -23.660 | 179.902 | 538.9 | mb 4.3 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-04-08 00:21:16 | 49.066 | 155.793 | 35.0 | mb 4.4 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-04-08 00:11:27 | -21.466 | 168.837 | 10.0 | mb 5.1 | Loyalty Islands | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.