Recente aardbevingen
Aardbevingen
ML | Regio | Type | Belgische tijd | UTC tijd | |
---|---|---|---|---|---|
0.9 | VOERENDAAL (NL) | Aardbeving | |||
0.4 | SAINT-VAAST (BE) | Aardbeving | |||
0.7 | ESCHWEILER (DE) | Aardbeving | |||
1.2 | LAHR (DE) | Aardbeving | |||
1.1 | KOBERN-GONDORF (DE) | Aardbeving | |||
1.5 | HILGENROTH (DE) | Aardbeving | |||
1.6 | ZILSHAUSEN (DE) | Aardbeving | |||
1.3 | HILGENROTH (DE) | Aardbeving | |||
0.9 | HILGENROTH (DE) | Aardbeving | |||
1.4 | KREUZAU (DE) | Aardbeving |
Geïnduceerde gebeurtenissen
ML | Regio | Type | Belgische tijd | UTC tijd | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | BERGHEIM (DE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
-0.6 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.3 | BALEN (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.7 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.2 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.3 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.1 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.9 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.1 | MOL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
2.1 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis |
Andere gebeurtenissen
ML | Regio | Type | Belgische tijd | UTC tijd | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 | CELLES (BE) | Explosie in groeve | |||
1.6 | LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) | Explosie in groeve | |||
1.0 | WELLIN (BE) | Explosie in groeve | |||
1.6 | MERSCH (LU) | Explosie in groeve | |||
1.2 | LIBRAMONT-CHEVIGNY (BE) | Explosie in groeve | |||
2.8 | NORTH SEA | Gecontroleerde explosie | |||
1.2 | FERNELMONT (BE) | Explosie in groeve | |||
2.2 | NORTH SEA | Gecontroleerde explosie | |||
1.2 | LESSINES (BE) | Explosie in groeve | |||
1.0 | GESVES (BE) | Explosie in groeve |