| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-04-07 21:34:14 | 39.001 | 70.905 | 12.4 | mb 4.4 | Tajikistan | Weergeven |
| 2026-04-07 20:28:37 | 25.962 | 128.509 | 10.0 | mb 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
| 2026-04-07 18:03:17 | 26.269 | 128.946 | 10.0 | mb 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
| 2026-04-07 16:36:21 | 41.782 | 144.176 | 49.6 | mb 4.6 | Hokkaido, Japan Region | Weergeven |
| 2026-04-07 16:07:26 | 46.080 | 93.924 | 10.0 | mb 4.5 | Mongolia | Weergeven |
| 2026-04-07 15:21:47 | 21.900 | 121.388 | 68.9 | mb 4.4 | Taiwan Region | Weergeven |
| 2026-04-07 15:17:07 | 50.397 | 156.556 | 79.9 | mb 4.4 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-04-07 15:13:31 | 19.105 | -101.984 | 114.3 | mb 4.6 | Michoacan, Mexico | Weergeven |
| 2026-04-07 13:40:15 | -6.192 | 103.764 | 30.8 | mb 5.0 | Southwest of Sumatra, Indonesia | Weergeven |
| 2026-04-07 09:07:44 | -55.134 | -128.440 | 10.0 | mb 5.2 | Pacific-Antarctic Ridge | Weergeven |
| 2026-04-07 08:48:28 | 24.899 | 92.722 | 10.0 | mb 4.9 | India–Bangladesh Border Region | Weergeven |
| 2026-04-07 05:55:15 | -18.522 | -175.554 | 204.2 | mb 4.6 | Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-04-07 05:45:04 | -20.310 | -178.126 | 528.0 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-04-07 02:18:55 | -12.804 | 166.572 | 52.5 | mb 4.8 | Santa Cruz Islands | Weergeven |
| 2026-04-06 23:58:37 | -41.069 | -86.749 | 10.0 | mb 4.7 | West Chile Rise | Weergeven |
| 2026-04-06 20:52:43 | 52.339 | 160.814 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-04-06 13:14:51 | 29.641 | 131.528 | 10.0 | mb 4.6 | Southeast of Ryukyu Islands | Weergeven |
| 2026-04-06 11:18:37 | -54.994 | -129.111 | 10.0 | Mw 5.9 | Pacific-Antarctic Ridge | Weergeven |
| 2026-04-06 08:27:49 | -4.619 | 153.628 | 109.9 | mb 4.8 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Weergeven |
| 2026-04-06 07:52:15 | 33.583 | 34.786 | 10.0 | mb 4.3 | Eastern Mediterranean Sea | Weergeven |
| 2026-04-06 07:22:42 | 10.844 | 123.875 | 10.0 | Mw 5.2 | Cebu, Philippines | Weergeven |
| 2026-04-06 06:45:10 | 31.755 | 135.885 | 10.0 | mb 4.9 | Southeast of Shikoku, Japan | Weergeven |
| 2026-04-06 06:15:25 | -32.044 | -177.976 | 10.0 | mb 5.2 | South of Kermadec Islands | Weergeven |
| 2026-04-06 04:20:50 | 39.712 | 20.707 | 10.0 | Mw 4.6 | Greece–Albania Border Region | Weergeven |
| 2026-04-06 01:08:12 | -41.951 | 88.235 | 10.0 | mb 4.7 | Southeast Indian Ridge | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.