Datum en tijdstip UTC Coördinaten van
het epicentrum
Z Magnitude Regio Weergeven
Lat. Long.
2026-10-12 18:30:19 -16.538 67.000 10.0 mb 4.6 Mid-Indian Ridge Weergeven
2026-10-12 18:27:41 -16.294 67.110 10.0 mb 4.7 Mid-Indian Ridge Weergeven
2026-10-12 17:25:53 39.610 142.579 35.0 mb 4.4 Near East Coast of Honshu, Japan Weergeven
2026-10-12 15:44:33 48.263 154.850 35.0 mb 4.9 Kuril Islands Weergeven
2026-10-12 15:37:21 10.160 93.084 91.3 mb 4.6 Andaman Islands, India Region Weergeven
2026-10-12 14:29:53 51.426 174.834 10.0 mb 4.6 Near Islands, Aleutian Islands Weergeven
2026-10-12 13:44:41 -16.293 67.099 10.0 mb 4.8 Mid-Indian Ridge Weergeven
2026-10-12 13:17:18 7.400 -80.495 10.0 mb 4.5 Panama Weergeven
2026-10-12 11:28:43 -8.873 67.391 10.0 Mw 5.4 Mid-Indian Ridge Weergeven
2026-10-12 08:30:08 -8.237 128.966 22.4 mb 4.7 Timor Sea Weergeven
2026-10-12 07:16:06 7.699 -80.914 10.0 mb 4.5 Panama Weergeven
2026-10-12 05:15:50 -25.192 179.981 470.8 mb 4.5 South of Fiji Islands Weergeven
2026-10-12 04:38:12 -18.723 -175.145 195.2 Mw 5.5 Tonga Islands Weergeven
2026-10-12 03:44:57 42.501 144.278 65.9 mb 4.5 Hokkaido, Japan Region Weergeven
2026-10-12 03:04:13 39.171 72.179 26.9 mb 4.5 Kyrgyzstan Weergeven
2026-10-12 02:22:29 7.611 -80.070 10.0 mb 4.5 Panama Weergeven
2026-10-12 01:59:24 -49.946 -114.249 10.0 mb 4.8 Southern East Pacific Rise Weergeven
2026-10-12 01:28:20 24.720 94.602 78.2 mb 4.8 Myanmar–India Border Region Weergeven
2026-10-11 23:20:35 12.658 -89.763 35.0 mb 4.5 Off Coast of Central America Weergeven
2026-10-11 22:40:24 7.757 -81.114 10.0 mb 4.6 Panama Weergeven
2026-10-11 22:25:36 7.672 -81.495 10.0 mb 4.4 Panama Weergeven
2026-10-11 21:53:48 -50.542 -112.665 10.0 mb 4.9 Southern East Pacific Rise Weergeven
2026-10-11 21:19:20 7.720 -81.586 10.0 mb 4.5 Panama Weergeven
2026-10-11 18:47:57 -3.132 130.654 10.0 mb 4.6 Seram, Indonesia Weergeven
2026-10-11 18:29:45 7.660 -81.035 10.0 mb 4.4 Panama Weergeven

Databeleid

Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.