| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-01-04 22:47:38 | 26.368 | 92.394 | 35.0 | mb 5.2 | Northeastern India | Weergeven |
| 2026-01-04 20:05:36 | 13.815 | 39.925 | 10.0 | mb 4.5 | Ethiopia | Weergeven |
| 2026-01-04 14:20:31 | 12.614 | -87.782 | 99.3 | mb 4.8 | Near Coast of Nicaragua | Weergeven |
| 2026-01-04 13:07:06 | -43.473 | 39.165 | 10.0 | Mw 5.7 | Prince Edward Islands Region | Weergeven |
| 2026-01-04 11:36:00 | 51.165 | 159.587 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-01-04 11:01:08 | 51.681 | 159.514 | 35.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-01-04 08:30:06 | 42.267 | 85.015 | 10.0 | mb 5.0 | Northern Xinjiang, China | Weergeven |
| 2026-01-04 01:41:04 | 51.899 | 158.764 | 53.8 | mb 4.9 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-01-04 01:23:35 | -5.479 | 152.123 | 33.7 | mb 5.1 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
| 2026-01-04 00:00:50 | -44.373 | -78.036 | 10.0 | Mw 4.9 | Off Coast of Southern Chile | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.