Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2024-10-24 05:21:39 | 14.831 | 53.269 | 10.0 | mb 4.6 | Owen Fracture Zone Region | Weergeven |
2024-10-24 04:30:51 | -42.009 | 80.015 | 10.0 | Mw 5.7 | Mid-Indian Ridge | Weergeven |
2024-10-24 01:52:54 | -15.421 | -177.772 | 445.7 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2024-10-24 00:38:44 | 28.666 | 52.134 | 10.0 | mb 4.8 | Southern Iran | Weergeven |
2024-10-23 21:30:10 | -27.822 | -176.616 | 10.0 | mb 5.1 | Kermadec Islands Region | Weergeven |
2024-10-23 19:20:52 | -17.799 | -174.955 | 213.2 | mb 4.9 | Tonga Islands | Weergeven |
2024-10-23 14:38:05 | 49.401 | 155.698 | 48.6 | Mw 6.2 | Kuril Islands | Weergeven |
2024-10-23 06:05:14 | -40.954 | -91.409 | 10.0 | mb 5.0 | West Chile Rise | Weergeven |
2024-10-23 03:12:10 | 31.036 | 140.855 | 72.8 | mb 4.7 | Southeast of Honshu, Japan | Weergeven |
2024-10-23 00:21:45 | 37.636 | -20.231 | 10.0 | mb 4.3 | Azores Islands Region | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.