| Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-08-24 00:26:21 | 28.377 | 105.036 | 10.0 | Mw 4.9 | Sichuan, China | View |
| 2026-08-23 23:20:34 | 52.192 | 176.431 | 8.1 | mb 5.0 | Rat Islands, Aleutian Islands | View |
| 2026-08-23 23:11:49 | 34.337 | 23.434 | 35.0 | mb 4.2 | Crete, Greece | View |
| 2026-08-23 21:39:45 | -21.685 | -179.055 | 591.0 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | View |
| 2026-08-23 21:32:20 | -10.708 | 164.641 | 10.0 | Mw 5.2 | Santa Cruz Islands Region | View |
| 2026-08-23 16:36:15 | 42.165 | 142.897 | 60.4 | mb 4.5 | Hokkaido, Japan Region | View |
| 2026-08-23 14:05:58 | -7.015 | 155.382 | 10.0 | mb 4.7 | Solomon Islands | View |
| 2026-08-23 13:44:53 | 41.850 | 142.802 | 41.0 | Mw 6.0 | Hokkaido, Japan Region | View |
| 2026-08-23 11:22:41 | -12.830 | -14.852 | 10.0 | mb 5.3 | Southern Mid-Atlantic Ridge | View |
| 2026-08-23 10:04:42 | 36.760 | 74.477 | 45.5 | Mw 4.6 | Northwestern Kashmir | View |
| 2026-08-23 08:12:38 | -10.902 | 162.962 | 120.3 | Mw 5.2 | Solomon Islands | View |
| 2026-08-23 05:39:21 | -18.362 | -178.127 | 572.7 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | View |
| 2026-08-23 03:44:57 | 17.785 | 96.003 | 10.0 | mb 4.6 | Myanmar | View |
| 2026-08-23 00:32:24 | 36.950 | 141.915 | 24.1 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-08-22 22:14:43 | 36.710 | 71.342 | 175.8 | mb 4.4 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | View |
| 2026-08-22 21:53:41 | 14.126 | -93.329 | 10.0 | mb 4.5 | Near Coast of Chiapas, Mexico | View |
| 2026-08-22 18:44:57 | 28.190 | 128.615 | 90.8 | mb 4.4 | Ryukyu Islands, Japan | View |
| 2026-08-22 17:00:39 | 35.938 | 140.078 | 61.0 | Mw 5.8 | Near East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-08-22 08:22:37 | -60.379 | -47.605 | 10.0 | Mw 6.2 | Scotia Sea | View |
| 2026-08-22 07:40:12 | -60.265 | -47.259 | 10.0 | mb 5.7 | Scotia Sea | View |
| 2026-08-22 07:21:25 | 12.521 | -44.633 | 10.0 | mb 4.9 | Northern Mid-Atlantic Ridge | View |
| 2026-08-22 04:44:08 | 9.398 | 125.581 | 10.0 | mb 5.0 | Mindanao, Philippines | View |
| 2026-08-22 03:40:14 | 24.424 | 122.081 | 38.3 | Mw 4.4 | Taiwan Region | View |
| 2026-08-22 01:34:57 | -12.771 | -14.882 | 10.0 | mb 5.3 | Southern Mid-Atlantic Ridge | View |
| 2026-08-21 18:05:20 | 23.683 | 126.808 | 10.0 | mb 4.7 | Southeast of Ryukyu Islands | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.