| Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-03-22 15:27:56 | -15.172 | -172.508 | 10.0 | Mw 6.2 | Samoa Islands Region | View |
| 2026-03-22 14:08:10 | -15.345 | -172.652 | 10.0 | mb 4.7 | Samoa Islands Region | View |
| 2026-03-22 12:04:25 | 52.964 | 171.043 | 52.4 | mb 4.4 | Near Islands, Aleutian Islands | View |
| 2026-03-22 08:56:06 | 34.342 | 140.183 | 94.6 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-03-22 08:14:35 | 52.177 | 160.512 | 38.3 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-03-22 08:07:13 | 52.331 | 160.461 | 38.6 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-03-22 07:19:58 | 52.158 | 160.831 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-03-22 06:15:36 | -15.382 | -173.047 | 10.0 | Mw 6.2 | Tonga Islands | View |
| 2026-03-22 06:08:37 | -32.022 | 57.054 | 10.0 | mb 5.0 | Southwest Indian Ridge | View |
| 2026-03-22 05:26:16 | 24.206 | -45.761 | 10.0 | mb 4.5 | Northern Mid-Atlantic Ridge | View |
| 2026-03-22 03:03:45 | -8.922 | -108.393 | 10.0 | Mw 5.7 | Central East Pacific Rise | View |
| 2026-03-22 01:29:47 | -21.202 | -177.954 | 427.2 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | View |
| 2026-03-21 20:07:25 | -29.272 | -179.071 | 302.2 | mb 5.0 | Kermadec Islands Region | View |
| 2026-03-21 18:08:53 | -7.498 | 104.962 | 10.0 | Mw 5.1 | Southwest of Sumatra, Indonesia | View |
| 2026-03-21 18:04:58 | 38.079 | 14.594 | 60.9 | mb 4.1 | Sicily, Italy | View |
| 2026-03-21 17:13:50 | 36.268 | 70.726 | 95.8 | mb 4.4 | Hindu Kush Region, Afghanistan | View |
| 2026-03-21 15:21:45 | 48.555 | 149.741 | 348.1 | mb 4.4 | Northwest of Kuril Islands | View |
| 2026-03-21 14:17:58 | 13.100 | -88.867 | 67.6 | mb 4.4 | El Salvador | View |
| 2026-03-21 12:16:46 | 23.850 | -45.833 | 10.0 | Mw 6.6 | Northern Mid-Atlantic Ridge | View |
| 2026-03-21 11:53:16 | 29.430 | 130.616 | 39.1 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | View |
| 2026-03-21 11:12:04 | 29.428 | 130.727 | 25.5 | Mw 5.4 | Ryukyu Islands, Japan | View |
| 2026-03-21 10:35:53 | -55.488 | -124.802 | 10.0 | Mw 5.4 | Southern East Pacific Rise | View |
| 2026-03-21 10:25:58 | -30.213 | -177.160 | 10.0 | mb 5.0 | Kermadec Islands, New Zealand | View |
| 2026-03-21 10:00:37 | -24.076 | -66.977 | 192.6 | Mw 5.6 | Salta Province, Argentina | View |
| 2026-03-21 05:56:06 | -21.903 | -178.862 | 502.6 | mb 4.9 | Fiji Islands Region | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.