| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-06-22 10:22:23 | 36.490 | 70.733 | 207.0 | Mw 5.2 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Ansicht |
| 2026-06-22 09:43:52 | 44.212 | 148.563 | 35.0 | mb 4.6 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-06-22 05:48:18 | 44.438 | 33.243 | 10.0 | mb 4.3 | Crimea Region, Ukraine | Ansicht |
| 2026-06-22 04:00:26 | 13.425 | -90.754 | 45.8 | mb 4.7 | Near Coast of Guatemala | Ansicht |
| 2026-06-22 03:45:16 | 47.068 | 153.809 | 33.9 | mb 4.6 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-06-22 03:30:20 | 37.228 | 20.426 | 10.0 | mb 4.1 | Ionian Sea | Ansicht |
| 2026-06-21 23:14:44 | -30.361 | -178.470 | 64.8 | mb 5.1 | Kermadec Islands, New Zealand | Ansicht |
| 2026-06-21 23:04:25 | 49.952 | 158.961 | 10.0 | mb 4.9 | East of Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-06-21 22:04:16 | 1.009 | -27.895 | 10.0 | Mw 5.4 | Central Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
| 2026-06-21 20:05:26 | -60.070 | -62.320 | 10.0 | mb 5.0 | Drake Passage | Ansicht |
| 2026-06-21 18:18:19 | -22.999 | 171.480 | 10.0 | mb 4.4 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-06-21 17:58:44 | 43.346 | 81.132 | 10.0 | mb 4.7 | Northern Xinjiang, China | Ansicht |
| 2026-06-21 17:29:43 | -19.507 | -173.520 | 10.0 | mb 4.8 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-06-21 13:48:06 | 78.455 | 6.862 | 10.0 | mb 4.4 | Svalbard Region | Ansicht |
| 2026-06-21 06:31:58 | 24.203 | -115.793 | 10.0 | mb 4.6 | Off Western Coast of Baja Californi... | Ansicht |
| 2026-06-21 06:04:30 | -26.327 | 178.210 | 605.6 | mb 4.8 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-06-21 00:55:03 | -24.345 | -179.799 | 522.0 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-06-20 22:21:44 | 49.976 | 157.331 | 35.0 | mb 4.7 | East of Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-06-20 20:23:31 | -0.456 | -20.010 | 10.0 | mb 4.4 | Central Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
| 2026-06-20 17:51:48 | 13.017 | -90.150 | 56.3 | mb 4.4 | Near Coast of Guatemala | Ansicht |
| 2026-06-20 16:59:20 | -16.974 | -175.019 | 272.6 | mb 4.8 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-06-20 09:37:24 | 34.744 | 24.100 | 10.0 | Mw 5.2 | Crete, Greece | Ansicht |
| 2026-06-20 09:31:08 | 34.694 | 24.230 | 10.0 | mb 4.9 | Crete, Greece | Ansicht |
| 2026-06-20 06:43:17 | -7.035 | -13.271 | 10.0 | mb 5.5 | Ascension Island Region | Ansicht |
| 2026-06-20 04:38:45 | 52.961 | 161.194 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.