| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-05-01 18:52:47 | -7.348 | 128.360 | 170.0 | Mw 4.8 | Banda Sea | Ansicht |
| 2026-05-01 17:19:26 | 42.991 | 145.449 | 48.7 | mb 4.8 | Hokkaido, Japan Region | Ansicht |
| 2026-05-01 16:27:50 | 51.763 | 176.171 | 86.4 | ML 4.4 | Rat Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-05-01 13:00:41 | 35.924 | 141.636 | 35.0 | mb 4.9 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-05-01 12:39:55 | 24.875 | 122.020 | 97.3 | Mw 5.8 | Taiwan Region | Ansicht |
| 2026-05-01 09:24:24 | -1.534 | 134.294 | 10.0 | mb 4.9 | Irian Jaya Region, Indonesia | Ansicht |
| 2026-05-01 08:17:19 | 39.307 | -119.047 | 5.0 | Mw 5.2 | Nevada | Ansicht |
| 2026-05-01 04:03:16 | 50.859 | 157.089 | 76.0 | mb 5.1 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-05-01 03:36:28 | -23.425 | -179.976 | 558.1 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-05-01 03:12:50 | 8.020 | 91.797 | 10.0 | mb 4.8 | Nicobar Islands, India Region | Ansicht |
| 2026-05-01 00:49:08 | -42.201 | -18.418 | 10.0 | mb 5.0 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.