| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-05-10 19:36:36 | 20.495 | 94.158 | 58.8 | mb 5.0 | Myanmar | Ansicht |
| 2026-05-10 16:41:43 | -16.801 | -173.423 | 10.0 | mb 5.3 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-05-10 16:34:33 | -5.317 | 145.554 | 91.2 | Mw 5.2 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Ansicht |
| 2026-05-10 14:57:42 | 7.486 | -36.143 | 10.0 | mb 4.4 | Central Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
| 2026-05-10 12:21:22 | 38.534 | -27.504 | 10.0 | mb 4.6 | Azores Islands, Portugal | Ansicht |
| 2026-05-10 07:10:21 | 32.971 | -115.562 | 14.5 | Mw 4.7 | California–Baja California Border R... | Ansicht |
| 2026-05-10 03:39:29 | 32.978 | -115.550 | 15.9 | Mw 4.5 | California–Baja California Border R... | Ansicht |
| 2026-05-10 03:03:39 | 37.366 | 144.487 | 10.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-05-10 02:42:23 | -7.024 | 132.014 | 10.0 | mb 5.0 | Tanimbar Islands Region, Indonesia | Ansicht |
| 2026-05-10 02:34:07 | -37.722 | -73.106 | 34.3 | Mw 5.5 | Near Coast of Central Chile | Ansicht |
| 2026-05-09 23:11:14 | -17.520 | -173.312 | 35.0 | mb 4.8 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-05-09 20:39:49 | -26.839 | -176.769 | 10.0 | mb 5.3 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-05-09 20:26:12 | 8.596 | -82.866 | 29.9 | mb 4.5 | Panama–Costa Rica Border Region | Ansicht |
| 2026-05-09 17:10:51 | 14.104 | 57.340 | 10.0 | mb 4.4 | Owen Fracture Zone Region | Ansicht |
| 2026-05-09 16:18:52 | 24.539 | 123.771 | 35.4 | Mw 4.6 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
| 2026-05-09 09:12:13 | -2.929 | 147.768 | 10.0 | mb 5.0 | Admiralty Islands Region, Papua New... | Ansicht |
| 2026-05-09 04:58:02 | 41.503 | -125.218 | 26.1 | Mw 4.8 | Off Coast of Northern California | Ansicht |
| 2026-05-09 04:42:23 | 51.082 | 179.349 | 26.5 | Mw 5.8 | Rat Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-05-09 01:26:56 | 24.170 | 125.276 | 35.0 | mb 4.4 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
| 2026-05-09 00:10:26 | -2.162 | 139.099 | 10.0 | mb 4.6 | Near North Coast of Irian Jaya | Ansicht |
| 2026-05-08 21:18:55 | -2.814 | 147.730 | 10.0 | mb 4.9 | Admiralty Islands Region, Papua New... | Ansicht |
| 2026-05-08 21:15:06 | -22.966 | 179.012 | 573.4 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-05-08 20:03:25 | 51.053 | 179.416 | 37.0 | mb 4.7 | Rat Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-05-08 17:44:03 | 16.782 | -94.805 | 116.8 | mb 4.4 | Oaxaca, Mexico | Ansicht |
| 2026-05-08 17:10:18 | 39.922 | 143.262 | 35.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.