| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-08-21 17:41:44 | -7.584 | 104.550 | 10.0 | Mw 5.7 | Southwest of Sumatra, Indonesia | Ansicht |
| 2026-08-21 16:45:36 | -19.688 | -175.596 | 271.1 | mb 4.6 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-08-21 14:27:38 | -24.479 | 179.787 | 523.7 | mb 4.3 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-08-21 13:44:07 | 48.029 | -27.635 | 10.0 | mb 4.6 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
| 2026-08-21 13:11:12 | -24.518 | 179.884 | 511.6 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-08-21 13:06:40 | -58.851 | -26.557 | 159.0 | mb 5.4 | South Sandwich Islands Region | Ansicht |
| 2026-08-21 12:32:50 | -3.408 | 131.040 | 10.0 | mb 4.9 | Irian Jaya Region, Indonesia | Ansicht |
| 2026-08-21 12:19:02 | -31.938 | -178.712 | 69.8 | mb 4.9 | Kermadec Islands Region | Ansicht |
| 2026-08-21 12:02:07 | 33.717 | 140.380 | 61.7 | Mw 5.4 | Southeast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-08-21 11:55:28 | -6.483 | 129.890 | 169.6 | mb 4.6 | Banda Sea | Ansicht |
| 2026-08-21 10:38:57 | 47.219 | 146.783 | 350.5 | mb 4.5 | Northwest of Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-08-21 09:22:36 | 9.483 | 125.578 | 10.0 | mb 5.1 | Mindanao, Philippines | Ansicht |
| 2026-08-21 09:12:20 | 9.338 | 125.342 | 10.0 | mb 5.2 | Mindanao, Philippines | Ansicht |
| 2026-08-21 08:12:34 | -24.712 | -175.307 | 10.0 | mb 5.1 | South of Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-08-21 02:06:18 | 41.020 | 33.571 | 10.0 | mb 4.3 | Turkey | Ansicht |
| 2026-08-21 00:01:20 | 26.485 | 127.786 | 44.1 | mb 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
| 2026-08-20 23:36:41 | -56.592 | -141.454 | 10.0 | mb 5.0 | Pacific-Antarctic Ridge | Ansicht |
| 2026-08-20 18:25:19 | -5.371 | 153.563 | 35.0 | mb 5.1 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Ansicht |
| 2026-08-20 18:12:51 | -8.288 | 121.398 | 10.0 | mb 5.6 | Flores Region, Indonesia | Ansicht |
| 2026-08-20 18:00:18 | -14.641 | -73.524 | 99.0 | Mw 6.7 | Central Peru | Ansicht |
| 2026-08-20 13:55:00 | -1.166 | 148.536 | 10.0 | mb 4.9 | Admiralty Islands Region, Papua New... | Ansicht |
| 2026-08-20 12:27:36 | -17.797 | -178.652 | 564.3 | mb 4.8 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-08-20 09:49:47 | 37.806 | 95.445 | 10.0 | mb 5.2 | Qinghai, China | Ansicht |
| 2026-08-20 09:30:52 | -8.222 | 120.670 | 10.0 | mb 5.3 | Flores Region, Indonesia | Ansicht |
| 2026-08-20 02:46:59 | -8.358 | 120.610 | 10.0 | Mw 5.7 | Flores Region, Indonesia | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.