Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2024-11-03 05:59:52 | -5.452 | 152.039 | 50.1 | mb 4.9 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2024-11-03 05:23:05 | 25.532 | 128.803 | 10.0 | mb 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2024-11-03 04:35:05 | 46.946 | 144.545 | 403.6 | mb 4.4 | Sea of Okhotsk | Ansicht |
2024-11-03 04:04:04 | -35.703 | -69.517 | 189.1 | Mw 5.4 | Mendoza Province, Argentina | Ansicht |
2024-11-03 03:10:37 | -26.465 | -11.397 | 10.0 | mb 4.5 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2024-11-03 01:46:11 | 35.247 | 52.359 | 35.0 | mb 4.6 | Northern and Central Iran | Ansicht |
2024-11-02 21:04:13 | 9.239 | 40.104 | 10.0 | mb 4.7 | Ethiopia | Ansicht |
2024-11-02 19:59:15 | 12.545 | -87.951 | 68.5 | Mw 5.1 | Near Coast of Nicaragua | Ansicht |
2024-11-02 18:08:51 | 10.457 | -86.230 | 10.0 | mb 4.6 | Off Coast of Costa Rica | Ansicht |
2024-11-02 17:18:04 | -18.441 | -177.547 | 551.2 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2024-11-02 15:33:17 | 52.378 | -165.104 | 9.7 | mb 4.5 | South of Aleutian Islands | Ansicht |
2024-11-02 10:19:42 | -6.256 | 103.691 | 18.8 | mb 5.2 | Southwest of Sumatra, Indonesia | Ansicht |
2024-11-02 08:33:41 | -16.677 | -173.462 | 63.5 | mb 4.6 | Tonga Islands | Ansicht |
2024-11-02 06:27:32 | 21.227 | 121.029 | 16.7 | mb 5.0 | Taiwan Region | Ansicht |
2024-11-02 05:50:52 | 41.527 | 79.421 | 10.0 | mb 4.7 | Kyrgyzstan–Xinjiang Border Region | Ansicht |
2024-11-02 05:03:54 | -17.965 | -178.469 | 580.1 | mb 5.3 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2024-11-01 22:26:38 | -20.909 | -176.443 | 262.9 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2024-11-01 21:35:46 | 33.843 | 86.442 | 10.0 | mb 4.6 | Xizang | Ansicht |
2024-11-01 21:13:20 | 8.928 | 40.223 | 10.0 | mb 4.6 | Ethiopia | Ansicht |
2024-11-01 20:01:14 | 36.221 | 70.522 | 118.4 | mb 4.8 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Ansicht |
2024-11-01 18:55:29 | 8.966 | 40.083 | 10.0 | mb 4.6 | Ethiopia | Ansicht |
2024-11-01 17:19:13 | -0.537 | 125.855 | 37.0 | mb 5.4 | Southern Molucca Sea | Ansicht |
2024-11-01 14:46:04 | 35.676 | 29.138 | 55.5 | mb 4.1 | Eastern Mediterranean Sea | Ansicht |
2024-11-01 14:16:51 | 35.846 | 140.810 | 43.4 | Mw 4.6 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2024-11-01 12:41:39 | 37.965 | 73.066 | 75.5 | mb 4.4 | Tajikistan | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.