Kürzlich erfolgte Erdbeben
Erdbeben
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
0.9 | VOERENDAAL (NL) | Erdbeben | |||
0.4 | SAINT-VAAST (BE) | Erdbeben | |||
0.7 | ESCHWEILER (DE) | Erdbeben | |||
1.2 | LAHR (DE) | Erdbeben | |||
1.1 | KOBERN-GONDORF (DE) | Erdbeben | |||
1.5 | HILGENROTH (DE) | Erdbeben | |||
1.6 | ZILSHAUSEN (DE) | Erdbeben | |||
1.3 | HILGENROTH (DE) | Erdbeben | |||
0.9 | HILGENROTH (DE) | Erdbeben | |||
1.4 | KREUZAU (DE) | Erdbeben |
Induzierte Ereignisse
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | BERGHEIM (DE) | Induziertes Ereignis | |||
-0.6 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.3 | BALEN (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.7 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.2 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.3 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.1 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.9 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.1 | MOL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
2.1 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis |
Anderer Ereignisse
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 | CELLES (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.6 | LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.0 | WELLIN (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.6 | MERSCH (LU) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.2 | LIBRAMONT-CHEVIGNY (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
2.8 | NORTH SEA | Kontrollierte Explosion | |||
1.2 | FERNELMONT (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
2.2 | NORTH SEA | Kontrollierte Explosion | |||
1.2 | LESSINES (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.0 | GESVES (BE) | Sprengung im Steinbruch |