Datum en tijdstip UTC Coördinaten van
het epicentrum
Z Magnitude Regio Weergeven
Lat. Long.
2025-01-28 13:37:03 13.188 -81.664 10.0 Mw 4.9 Caribbean Sea Weergeven
2025-01-28 11:24:38 -19.704 -177.713 573.0 mb 4.4 Fiji Islands Region Weergeven
2025-01-28 11:01:39 -17.765 -178.650 538.6 mb 4.4 Fiji Islands Region Weergeven
2025-01-28 10:35:20 -19.168 -177.276 591.7 mb 4.4 Fiji Islands Region Weergeven
2025-01-28 10:23:35 -30.346 -177.995 66.9 mb 5.1 Kermadec Islands, New Zealand Weergeven
2025-01-28 09:54:00 -33.063 166.606 10.0 mb 4.9 Northwest of New Zealand Weergeven
2025-01-28 07:57:42 15.497 -93.222 107.1 mb 4.6 Near Coast of Chiapas, Mexico Weergeven
2025-01-28 06:52:34 -28.165 -175.998 10.0 Mw 5.8 Kermadec Islands Region Weergeven
2025-01-28 06:20:27 46.655 145.072 10.0 mb 4.7 Sea of Okhotsk Weergeven
2025-01-28 05:09:28 -14.395 -76.410 10.0 mb 5.0 Near Coast of Peru Weergeven
2025-01-28 00:59:47 -41.197 -90.270 10.0 Mw 5.7 Southeast of Easter Island Weergeven
2025-01-28 00:29:10 -41.115 -90.581 10.0 Mw 5.2 Southeast of Easter Island Weergeven

Databeleid

Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.