Datum und Uhrzeit UTC Lage des Epizentrums Z Magnitude Gebiet Ansicht
Breite Länge
2025-01-05 04:08:58 -17.433 -178.692 564.5 mb 4.5 Fiji Islands Region Ansicht
2025-01-05 02:51:55 -20.362 -177.388 487.1 mb 4.4 Fiji Islands Region Ansicht
2025-01-05 02:46:18 -16.854 -173.214 36.5 mb 4.8 Tonga Islands Ansicht
2025-01-04 23:03:57 8.860 40.026 10.0 mb 4.6 Ethiopia Ansicht
2025-01-04 22:23:36 -16.111 167.496 35.0 Mw 5.3 Vanuatu Islands Ansicht
2025-01-04 20:05:45 9.265 40.139 10.0 mb 5.0 Ethiopia Ansicht
2025-01-04 16:36:44 8.448 40.072 10.0 Mw 4.9 Ethiopia Ansicht
2025-01-04 15:29:13 9.213 40.075 10.0 mb 4.6 Ethiopia Ansicht
2025-01-04 14:51:50 -3.008 29.228 10.0 mb 4.5 Lake Tanganjika Region Ansicht
2025-01-04 14:24:36 13.184 -89.265 67.7 mb 4.5 El Salvador Ansicht
2025-01-04 12:02:37 -17.648 168.196 44.2 mb 4.1 Vanuatu Islands Ansicht
2025-01-04 10:59:02 45.402 151.867 10.0 mb 4.7 Kuril Islands Ansicht
2025-01-04 09:40:32 8.972 40.258 10.0 mb 4.7 Ethiopia Ansicht
2025-01-04 08:17:20 4.641 -76.519 10.0 mb 4.6 Colombia Ansicht
2025-01-04 07:26:19 8.381 39.864 10.0 mb 4.6 Ethiopia Ansicht
2025-01-04 07:00:22 9.079 40.041 10.0 mb 4.7 Ethiopia Ansicht
2025-01-04 06:03:39 49.596 -28.385 10.0 Mw 4.9 Northern Mid-Atlantic Ridge Ansicht
2025-01-04 05:48:37 12.715 -88.676 60.2 mb 4.4 Off Coast of Central America Ansicht
2025-01-04 03:50:55 -31.566 142.072 10.0 mb 4.5 New South Wales, Australia Ansicht
2025-01-04 03:12:23 9.243 40.085 10.0 mb 4.4 Ethiopia Ansicht
2025-01-04 02:39:50 -17.768 168.137 41.4 mb 4.4 Vanuatu Islands Ansicht
2025-01-04 00:52:21 9.480 40.154 8.0 Mw 5.7 Ethiopia Ansicht
2025-01-03 22:55:26 -28.008 63.425 10.0 Mw 5.0 Southwest Indian Ridge Ansicht
2025-01-03 17:01:45 9.299 40.425 10.0 Mw 5.5 Ethiopia Ansicht
2025-01-03 14:27:18 9.191 39.949 10.0 Mw 5.2 Ethiopia Ansicht

Datenpolitik

Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.