Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2024-10-25 05:04:32 | -6.183 | 154.581 | 406.0 | mb 4.5 | Solomon Islands | Ansicht |
2024-10-25 02:12:23 | 31.950 | 141.721 | 10.0 | mb 4.6 | Southeast of Honshu, Japan | Ansicht |
2024-10-25 00:00:31 | -5.294 | 151.704 | 56.4 | mb 5.1 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2024-10-24 23:28:19 | -16.121 | -173.898 | 91.3 | Mw 5.4 | Tonga Islands | Ansicht |
2024-10-24 21:13:20 | 54.882 | -118.737 | 10.0 | mb 4.6 | Alberta, Canada | Ansicht |
2024-10-24 21:01:00 | -4.834 | 149.838 | 614.1 | mb 4.4 | Bismarck Sea | Ansicht |
2024-10-24 20:31:59 | 5.410 | -78.388 | 10.0 | mb 4.6 | South of Panama | Ansicht |
2024-10-24 19:32:35 | -31.162 | -179.855 | 344.4 | mb 5.0 | Kermadec Islands Region | Ansicht |
2024-10-24 19:23:14 | -17.461 | -70.808 | 116.5 | mb 5.0 | Near Coast of Peru | Ansicht |
2024-10-24 18:52:09 | -5.047 | 152.240 | 57.2 | mb 5.2 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2024-10-24 17:51:28 | 25.539 | 142.674 | 10.0 | Mw 5.1 | Volcano Islands, Japan Region | Ansicht |
2024-10-24 17:22:43 | -2.342 | 134.263 | 30.4 | mb 4.9 | Irian Jaya Region, Indonesia | Ansicht |
2024-10-24 16:42:42 | -10.002 | 160.938 | 10.0 | mb 4.7 | Solomon Islands | Ansicht |
2024-10-24 15:18:53 | 52.634 | -171.994 | 112.4 | mb 4.4 | Fox Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
2024-10-24 07:14:29 | 52.316 | -170.567 | 35.0 | mb 5.0 | Fox Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
2024-10-24 05:21:39 | 14.831 | 53.269 | 10.0 | mb 4.6 | Owen Fracture Zone Region | Ansicht |
2024-10-24 04:30:51 | -42.009 | 80.015 | 10.0 | Mw 5.7 | Mid-Indian Ridge | Ansicht |
2024-10-24 01:52:54 | -15.421 | -177.772 | 445.7 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2024-10-24 00:38:44 | 28.666 | 52.134 | 10.0 | mb 4.8 | Southern Iran | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.