| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-10-04 17:28:13 | 37.779 | 36.152 | 12.0 | Mw 4.2 | Turkey | Visualiser |
| 2026-10-04 16:00:26 | 37.775 | 36.139 | 10.0 | mb 4.3 | Turkey | Visualiser |
| 2026-10-04 14:06:10 | 5.370 | -82.717 | 10.0 | Mw 5.0 | South of Panama | Visualiser |
| 2026-10-04 11:43:23 | 37.729 | 36.127 | 10.0 | Mw 5.0 | Turkey | Visualiser |
| 2026-10-04 11:36:26 | 37.776 | 36.169 | 10.0 | Mw 4.7 | Turkey | Visualiser |
| 2026-10-04 11:19:26 | 37.803 | 36.175 | 10.0 | Mw 4.7 | Turkey | Visualiser |
| 2026-10-04 11:12:48 | 22.819 | 144.651 | 10.0 | Mw 5.1 | Volcano Islands, Japan Region | Visualiser |
| 2026-10-04 11:09:47 | -5.044 | 151.426 | 162.1 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
| 2026-10-04 05:55:06 | 21.338 | 93.750 | 58.3 | mb 4.6 | Myanmar | Visualiser |
| 2026-10-04 01:38:46 | -6.592 | 147.135 | 94.2 | mb 4.9 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Visualiser |
| 2026-10-04 00:48:41 | 35.245 | 24.806 | 10.0 | mb 4.3 | Crete, Greece | Visualiser |
| 2026-10-03 23:37:34 | 4.825 | 95.162 | 56.3 | Mw 5.3 | Northern Sumatra, Indonesia | Visualiser |
| 2026-10-03 22:55:55 | -9.567 | 118.908 | 46.0 | Mw 5.9 | Sumbawa Region, Indonesia | Visualiser |
| 2026-10-03 20:33:45 | 14.105 | -93.352 | 10.0 | mb 4.5 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Visualiser |
| 2026-10-03 20:00:44 | 51.546 | 159.830 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-10-03 19:30:56 | 51.404 | 159.989 | 10.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-10-03 18:12:46 | 20.606 | 93.399 | 35.0 | mb 4.9 | Myanmar | Visualiser |
| 2026-10-03 17:24:12 | -6.050 | 147.168 | 81.9 | mb 4.6 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Visualiser |
| 2026-10-03 13:51:11 | -27.495 | -179.483 | 453.5 | mb 4.5 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
| 2026-10-03 09:37:30 | 11.545 | -87.200 | 37.5 | mb 4.4 | Near Coast of Nicaragua | Visualiser |
| 2026-10-03 06:05:21 | 29.221 | 130.613 | 37.5 | mb 4.8 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
| 2026-10-03 02:59:06 | 52.084 | 160.422 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-10-03 00:11:38 | 31.295 | 130.609 | 126.9 | mb 4.5 | Kyushu, Japan | Visualiser |
| 2026-10-03 00:01:38 | 51.975 | 159.273 | 38.7 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-10-02 23:59:26 | 51.585 | 159.718 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.