| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-03-24 20:59:35 | 52.227 | 176.413 | 10.0 | mb 5.2 | Rat Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-03-24 16:43:29 | 51.469 | -176.655 | 35.0 | mb 4.6 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-03-24 08:34:38 | -23.911 | -179.657 | 489.9 | mb 4.7 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-03-24 06:45:57 | -18.592 | -175.489 | 192.9 | mb 4.6 | Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-03-24 05:22:24 | -18.469 | -175.460 | 216.1 | mb 5.2 | Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-03-24 05:18:32 | -18.203 | -175.273 | 230.0 | mb 4.9 | Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-03-24 04:57:03 | 45.306 | 2.093 | 5.0 | ML 3.7 | France | Visualiser |
| 2026-03-24 04:56:41 | 48.147 | 1.607 | 5.0 | ML 4.7 | France | Visualiser |
| 2026-03-24 04:37:50 | -18.668 | -175.560 | 229.5 | Mw 7.5 | Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-03-24 00:30:04 | -16.048 | -172.966 | 10.0 | mb 4.9 | Samoa Islands Region | Visualiser |
| 2026-03-23 23:49:10 | 32.377 | 142.494 | 10.0 | mb 4.9 | Southeast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-03-23 23:47:17 | 32.346 | 142.623 | 10.0 | mb 4.5 | Southeast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-03-23 23:07:04 | -15.969 | -173.020 | 10.0 | mb 4.8 | Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-03-23 18:45:31 | 63.867 | -22.815 | 10.0 | mb 4.1 | Iceland Region | Visualiser |
| 2026-03-23 17:25:05 | 63.699 | -23.425 | 10.0 | mb 4.2 | Iceland Region | Visualiser |
| 2026-03-23 12:39:46 | 29.415 | 130.616 | 39.9 | mb 4.6 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
| 2026-03-23 09:59:38 | 24.208 | 125.266 | 10.4 | mb 4.7 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
| 2026-03-23 08:44:29 | -15.606 | -172.666 | 10.0 | mb 4.9 | Samoa Islands Region | Visualiser |
| 2026-03-23 06:26:57 | 18.624 | -102.687 | 77.9 | mb 4.4 | Michoacan, Mexico | Visualiser |
| 2026-03-23 06:02:45 | -15.364 | -172.945 | 10.0 | Mw 5.8 | Samoa Islands Region | Visualiser |
| 2026-03-23 04:23:00 | -23.395 | -175.491 | 10.0 | mb 4.9 | Tonga Islands Region | Visualiser |
| 2026-03-23 03:48:01 | -19.333 | 168.221 | 10.0 | mb 4.5 | Vanuatu Islands | Visualiser |
| 2026-03-23 01:41:37 | 23.877 | -45.870 | 10.0 | Mw 5.1 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
| 2026-03-23 01:29:33 | -48.800 | 124.595 | 10.0 | Mw 5.2 | Western Indian-Antarctic Ridge | Visualiser |
| 2026-03-22 22:26:14 | -15.589 | -172.844 | 13.0 | Mw 5.9 | Samoa Islands Region | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.