| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-03-30 04:04:11 | 26.301 | 128.906 | 10.0 | mb 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
| 2026-03-30 04:00:23 | -7.410 | 128.589 | 149.3 | mb 4.9 | Banda Sea | Visualiser |
| 2026-03-30 03:31:18 | 26.332 | 128.930 | 10.0 | mb 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
| 2026-03-30 02:12:44 | 26.168 | 128.826 | 10.0 | mb 4.6 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
| 2026-03-30 01:12:30 | 26.216 | 128.826 | 10.0 | Mw 5.1 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
| 2026-03-29 23:45:14 | -16.413 | -173.667 | 50.4 | mb 5.1 | Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-03-29 18:09:56 | -5.437 | 153.728 | 43.0 | Mw 5.4 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Visualiser |
| 2026-03-29 09:25:12 | -22.159 | -179.789 | 589.4 | mb 4.3 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-03-29 07:07:55 | 27.992 | 128.103 | 10.0 | Mw 5.1 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
| 2026-03-29 03:12:17 | 22.297 | 120.536 | 10.0 | mb 4.6 | Taiwan | Visualiser |
| 2026-03-29 03:01:58 | 38.203 | 20.841 | 36.2 | mb 4.5 | Greece | Visualiser |
| 2026-03-28 21:48:37 | -20.809 | 39.850 | 10.0 | mb 4.5 | Mozambique Channel | Visualiser |
| 2026-03-28 18:38:29 | -7.552 | 127.798 | 159.0 | Mw 5.8 | Banda Sea | Visualiser |
| 2026-03-28 15:59:08 | 52.148 | 160.826 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-03-28 15:36:34 | -18.499 | -175.572 | 198.5 | mb 4.4 | Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-03-28 15:02:10 | 16.545 | -98.374 | 10.0 | mb 4.9 | Near Coast of Guerrero, Mexico | Visualiser |
| 2026-03-28 12:57:53 | 16.342 | -98.632 | 10.0 | Mw 5.1 | Near Coast of Guerrero, Mexico | Visualiser |
| 2026-03-28 12:29:16 | 16.367 | -98.463 | 10.0 | mb 4.7 | Near Coast of Guerrero, Mexico | Visualiser |
| 2026-03-28 12:01:20 | -18.191 | -178.083 | 580.4 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-03-28 11:52:23 | 10.355 | 93.703 | 10.0 | mb 4.6 | Andaman Islands, India Region | Visualiser |
| 2026-03-28 10:16:55 | -15.390 | -173.289 | 10.0 | mb 4.8 | Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-03-28 08:51:01 | -19.071 | -176.415 | 10.0 | mb 4.7 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-03-28 07:35:41 | -3.581 | 140.318 | 10.0 | mb 5.4 | Irian Jaya, Indonesia | Visualiser |
| 2026-03-28 06:29:14 | 16.178 | -98.605 | 10.0 | mb 4.7 | Near Coast of Guerrero, Mexico | Visualiser |
| 2026-03-28 05:34:15 | 25.137 | 125.313 | 10.0 | mb 4.7 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.