Date et heure UTC Coordonnées de l'épicentre Z Magnitude Région Visualiser
Lat. Long.
2026-10-08 10:07:28 -18.015 -178.455 602.3 mb 5.1 Fiji Islands Region Visualiser
2026-10-08 09:00:07 -15.541 168.189 10.0 Mw 6.3 Vanuatu Islands Visualiser
2026-10-08 08:07:59 5.601 125.152 52.1 Mw 5.5 Mindanao, Philippines Visualiser
2026-10-08 07:45:12 5.455 94.781 97.5 mb 4.6 Northern Sumatra, Indonesia Visualiser
2026-10-08 06:46:47 -52.548 140.212 10.0 Mw 5.5 West of Macquarie Island Visualiser
2026-10-08 04:41:59 36.753 142.226 45.5 mb 4.6 Off East Coast of Honshu, Japan Visualiser
2026-10-08 03:42:52 39.206 14.352 367.1 Mw 4.9 Tyrrhenian Sea Visualiser
2026-10-07 20:56:51 12.695 -86.904 206.3 mb 4.6 Nicaragua Visualiser
2026-10-07 19:36:46 36.524 139.333 95.6 mb 4.6 Eastern Honshu, Japan Visualiser
2026-10-07 19:13:50 35.675 140.396 73.0 Mw 4.9 Near East Coast of Honshu, Japan Visualiser
2026-10-07 18:15:04 54.478 162.565 10.0 Mw 4.8 Near East Coast of Kamchatka Visualiser
2026-10-07 18:13:13 -24.787 179.876 504.4 mb 4.6 South of Fiji Islands Visualiser
2026-10-07 17:36:13 -4.447 143.856 101.5 mb 4.6 New Guinea, Papua New Guinea Visualiser
2026-10-07 14:59:25 -6.664 72.236 10.0 mb 5.2 Chagos Archipelago Region Visualiser
2026-10-07 10:20:33 -24.256 179.832 528.9 mb 4.5 South of Fiji Islands Visualiser
2026-10-07 07:43:19 14.621 -93.189 61.7 mb 4.9 Near Coast of Chiapas, Mexico Visualiser
2026-10-07 03:29:21 24.197 94.621 109.9 mb 4.5 Myanmar–India Border Region Visualiser
2026-10-07 02:49:59 -20.979 169.001 10.0 mb 4.8 Vanuatu Islands Visualiser
2026-10-07 01:39:05 48.185 153.370 108.7 mb 4.6 Kuril Islands Visualiser
2026-10-07 01:29:45 3.869 -75.740 10.0 mb 4.4 Colombia Visualiser
2026-10-07 01:04:28 -22.889 170.980 10.0 mb 4.5 Southeast of Loyalty Islands Visualiser
2026-10-07 01:02:03 47.246 11.451 9.0 ML 3.5 Austria Visualiser
2026-10-07 00:30:08 52.969 159.467 61.9 mb 4.8 Off East Coast of Kamchatka Visualiser
2026-10-07 00:22:41 36.950 141.280 52.7 mb 4.5 Near East Coast of Honshu, Japan Visualiser
2026-10-06 23:50:36 35.321 26.648 10.0 mb 4.2 Crete, Greece Visualiser

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.