| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-06-02 00:49:50 | -20.031 | -177.724 | 544.5 | mb 4.9 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-06-01 23:01:16 | -2.068 | 138.851 | 27.3 | mb 5.4 | Irian Jaya, Indonesia | Visualiser |
| 2026-06-01 22:12:36 | 39.255 | 15.787 | 243.0 | Mw 6.2 | Southern Italy | Visualiser |
| 2026-06-01 21:51:18 | -56.016 | -123.043 | 10.0 | mb 4.7 | Southern East Pacific Rise | Visualiser |
| 2026-06-01 19:29:31 | -19.688 | 169.867 | 10.0 | mb 4.2 | Vanuatu Islands | Visualiser |
| 2026-06-01 16:40:42 | 52.500 | -168.597 | 42.9 | mb 4.4 | Fox Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-06-01 15:58:58 | 12.304 | -88.266 | 35.0 | mb 4.6 | Off Coast of Central America | Visualiser |
| 2026-06-01 13:45:13 | 64.188 | -21.157 | 10.3 | mb 4.2 | Iceland | Visualiser |
| 2026-06-01 10:32:50 | -57.859 | 157.764 | 10.0 | mb 4.9 | Macquarie Island Region | Visualiser |
| 2026-06-01 06:26:16 | -15.015 | -176.503 | 10.0 | mb 4.7 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-06-01 05:16:15 | -18.121 | -178.184 | 568.0 | mb 5.0 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-06-01 03:40:11 | -35.387 | -104.658 | 10.0 | Mw 5.3 | Southeast of Easter Island | Visualiser |
| 2026-06-01 03:34:30 | 30.716 | 141.748 | 11.0 | Mw 5.7 | Southeast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-06-01 00:08:41 | -57.844 | 157.425 | 10.0 | mb 4.9 | Macquarie Island Region | Visualiser |
| 2026-05-31 21:41:54 | -19.722 | -177.774 | 559.6 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-05-31 21:36:42 | 14.918 | 54.795 | 10.0 | mb 4.5 | Owen Fracture Zone Region | Visualiser |
| 2026-05-31 21:34:18 | -32.805 | -71.859 | 25.0 | Mw 6.0 | Near Coast of Central Chile | Visualiser |
| 2026-05-31 20:54:41 | 37.394 | 138.199 | 34.8 | Mw 4.4 | Near West Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-05-31 19:15:39 | -30.677 | -178.860 | 107.6 | mb 5.0 | Kermadec Islands, New Zealand | Visualiser |
| 2026-05-31 18:19:09 | 1.553 | 32.474 | 10.0 | mb 4.4 | Uganda | Visualiser |
| 2026-05-31 17:14:01 | 11.212 | -86.589 | 35.0 | mb 4.7 | Near Coast of Nicaragua | Visualiser |
| 2026-05-31 15:04:32 | 12.152 | -88.282 | 10.0 | mb 4.5 | Off Coast of Central America | Visualiser |
| 2026-05-31 15:03:32 | 7.574 | 91.812 | 10.0 | mb 4.5 | Nicobar Islands, India Region | Visualiser |
| 2026-05-31 10:51:46 | 12.069 | -88.284 | 10.0 | mb 4.6 | Off Coast of Central America | Visualiser |
| 2026-05-31 03:57:05 | -24.098 | -179.708 | 486.2 | mb 5.0 | South of Fiji Islands | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.