| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-10-09 19:04:49 | 7.650 | -81.265 | 10.0 | mb 5.0 | Panama | Visualiser |
| 2026-10-09 18:50:12 | 7.350 | -80.118 | 10.0 | mb 5.0 | Panama | Visualiser |
| 2026-10-09 18:47:04 | 7.578 | -81.094 | 10.0 | mb 5.0 | Panama | Visualiser |
| 2026-10-09 18:37:46 | 7.436 | -80.401 | 10.0 | mb 5.8 | Panama | Visualiser |
| 2026-10-09 18:22:15 | 7.586 | -80.289 | 10.0 | mb 5.5 | Panama | Visualiser |
| 2026-10-09 17:56:06 | 7.587 | -80.769 | 12.6 | Mw 7.7 | Panama | Visualiser |
| 2026-10-09 17:09:04 | 51.895 | 160.699 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-10-09 16:59:35 | 52.221 | 160.131 | 33.5 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-10-09 16:46:16 | 43.101 | 145.752 | 67.8 | mb 4.4 | Hokkaido, Japan Region | Visualiser |
| 2026-10-09 15:18:55 | -24.711 | 179.911 | 501.6 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-10-09 14:49:41 | -60.976 | 154.462 | 10.0 | Mw 5.9 | West of Macquarie Island | Visualiser |
| 2026-10-09 13:51:42 | -15.536 | 168.145 | 10.0 | Mw 5.4 | Vanuatu Islands | Visualiser |
| 2026-10-09 12:33:43 | 11.595 | -86.061 | 165.7 | mb 4.8 | Near Coast of Nicaragua | Visualiser |
| 2026-10-09 11:39:04 | 36.545 | 70.432 | 203.1 | mb 4.4 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Visualiser |
| 2026-10-09 10:22:14 | -19.913 | -68.791 | 123.8 | mb 5.1 | Chile–Bolivia Border Region | Visualiser |
| 2026-10-09 09:29:18 | 35.333 | -35.574 | 10.0 | mb 4.8 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
| 2026-10-09 08:27:10 | -17.991 | -179.762 | 639.9 | mb 4.8 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-10-09 08:11:47 | -17.720 | -178.355 | 559.7 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-10-09 05:17:04 | -24.309 | -177.334 | 130.4 | mb 4.9 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-10-09 04:46:52 | 35.105 | 23.468 | 41.3 | mb 4.6 | Crete, Greece | Visualiser |
| 2026-10-09 04:46:32 | 47.294 | 11.385 | 10.0 | ML 3.1 | Austria | Visualiser |
| 2026-10-08 21:34:23 | 30.537 | -41.827 | 10.0 | mb 4.9 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
| 2026-10-08 20:59:30 | 30.535 | -41.923 | 10.0 | Mw 5.1 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
| 2026-10-08 18:32:03 | 30.734 | 140.601 | 95.6 | mb 4.6 | Southeast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-10-08 14:11:49 | -10.020 | 122.294 | 10.0 | mb 4.9 | Savu Sea | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.