| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-06-03 23:16:11 | 35.886 | 5.895 | 10.0 | Mw 4.7 | Northern Algeria | Visualiser |
| 2026-06-03 22:00:03 | -20.339 | -173.854 | 10.0 | mb 4.9 | Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-06-03 20:03:22 | 51.549 | 159.769 | 35.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-06-03 19:44:23 | 83.792 | -3.025 | 10.0 | mb 4.4 | North of Svalbard | Visualiser |
| 2026-06-03 19:19:18 | 83.804 | -2.521 | 10.0 | mb 4.8 | North of Svalbard | Visualiser |
| 2026-06-03 19:12:17 | 51.556 | 159.463 | 35.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-06-03 19:02:45 | 29.715 | 129.469 | 161.2 | Mw 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
| 2026-06-03 18:09:22 | 51.485 | 159.642 | 25.7 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-06-03 17:23:31 | 51.390 | 159.708 | 13.4 | Mw 5.2 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-06-03 17:21:25 | -8.225 | -74.263 | 150.1 | Mw 5.2 | Peru–Brazil Border Region | Visualiser |
| 2026-06-03 13:11:35 | 40.364 | -125.036 | 10.0 | Mw 4.5 | Off Coast of Northern California | Visualiser |
| 2026-06-03 12:45:36 | 40.365 | -125.018 | 10.0 | Mw 5.1 | Off Coast of Northern California | Visualiser |
| 2026-06-03 10:53:54 | 41.897 | -126.186 | 10.0 | Mw 5.7 | Off Coast of Northern California | Visualiser |
| 2026-06-03 10:20:37 | -20.446 | 173.041 | 10.0 | Mw 5.6 | Vanuatu Islands Region | Visualiser |
| 2026-06-03 10:12:09 | 37.580 | 37.234 | 10.0 | mb 4.2 | Turkey | Visualiser |
| 2026-06-03 09:18:19 | 50.982 | 157.259 | 62.2 | mb 4.6 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-06-03 08:42:53 | 51.749 | 159.205 | 61.9 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-06-03 06:58:56 | 38.866 | 72.278 | 10.0 | mb 5.1 | Tajikistan | Visualiser |
| 2026-06-03 03:51:56 | 38.820 | 14.807 | 279.7 | mb 4.2 | Sicily, Italy | Visualiser |
| 2026-06-03 01:00:01 | 32.713 | 15.340 | 10.0 | mb 4.2 | Near Coast of Libya | Visualiser |
| 2026-06-03 00:42:17 | -25.136 | -129.456 | 10.0 | mb 4.9 | South Pacific Ocean | Visualiser |
| 2026-06-03 00:41:41 | 7.516 | -80.668 | 10.0 | Mw 4.8 | Panama | Visualiser |
| 2026-06-02 13:57:47 | -17.982 | -178.489 | 617.8 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-06-02 04:18:26 | 30.054 | -41.995 | 10.0 | mb 4.6 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
| 2026-06-02 04:02:45 | 36.565 | 70.395 | 200.2 | mb 4.7 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.