| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-06-07 17:38:02 | 50.086 | 158.561 | 10.0 | mb 4.5 | East of Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-06-07 17:36:39 | 27.624 | 89.724 | 10.0 | Mw 5.6 | Bhutan | Visualiser |
| 2026-06-07 15:58:27 | 38.778 | 23.457 | 10.0 | mb 4.1 | Greece | Visualiser |
| 2026-06-07 14:53:56 | 49.898 | 157.665 | 10.0 | Mw 5.5 | East of Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-06-07 13:06:10 | 2.573 | 96.131 | 26.4 | mb 4.6 | Northern Sumatra, Indonesia | Visualiser |
| 2026-06-07 10:41:58 | 49.899 | 157.380 | 35.0 | Mw 6.1 | East of Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-06-07 10:02:48 | 38.730 | 23.405 | 10.0 | Mw 5.2 | Greece | Visualiser |
| 2026-06-07 09:58:45 | 38.778 | 23.382 | 10.0 | Mw 4.9 | Greece | Visualiser |
| 2026-06-07 03:56:57 | -24.373 | -179.849 | 506.6 | mb 5.4 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-06-07 02:53:05 | -7.474 | 128.439 | 161.2 | Mw 5.1 | Banda Sea | Visualiser |
| 2026-06-07 02:28:43 | 12.762 | -90.167 | 10.0 | mb 4.4 | Off Coast of Central America | Visualiser |
| 2026-06-06 22:38:35 | -8.665 | 126.583 | 10.0 | mb 5.2 | Timor Region | Visualiser |
| 2026-06-06 20:02:41 | 39.279 | 143.480 | 10.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-06-06 18:52:28 | 40.288 | 142.281 | 47.1 | mb 4.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-06-06 14:09:45 | -17.571 | -172.225 | 10.0 | Mw 5.3 | Tonga Islands Region | Visualiser |
| 2026-06-06 11:29:17 | 33.315 | 140.705 | 74.8 | mb 4.6 | Southeast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-06-06 08:52:04 | -10.306 | 161.591 | 79.7 | mb 4.6 | Solomon Islands | Visualiser |
| 2026-06-06 05:32:28 | -15.324 | -177.408 | 14.2 | mb 4.7 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-06-06 05:15:52 | -19.196 | -175.452 | 200.0 | mb 4.6 | Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-06-06 04:27:08 | -4.325 | 142.083 | 93.0 | mb 4.8 | New Guinea, Papua New Guinea | Visualiser |
| 2026-06-06 02:25:35 | 30.628 | 140.586 | 121.7 | mb 4.4 | Southeast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-06-05 22:24:14 | 31.602 | 141.676 | 10.0 | mb 4.7 | Southeast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-06-05 22:22:02 | -29.316 | -176.862 | 10.0 | mb 5.0 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
| 2026-06-05 22:08:11 | -17.805 | 178.601 | 562.1 | mb 4.5 | Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-06-05 22:02:06 | 50.425 | 156.598 | 69.5 | mb 4.7 | Kuril Islands | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.