| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2025-11-20 21:11:23 | 2.849 | 95.601 | 31.6 | mb 4.7 | Off West Coast of Northern Sumatra | Visualiser |
| 2025-11-20 15:55:45 | -11.598 | 164.589 | 44.8 | mb 5.0 | Santa Cruz Islands Region | Visualiser |
| 2025-11-20 14:59:31 | -35.600 | -15.992 | 10.0 | mb 4.6 | Tristan Da Cunha Region | Visualiser |
| 2025-11-20 12:50:02 | -25.351 | -176.558 | 96.4 | Mw 5.4 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2025-11-20 09:51:09 | 51.653 | 160.322 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2025-11-20 09:41:41 | 52.305 | 160.010 | 64.2 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2025-11-20 09:09:09 | 37.187 | 36.760 | 10.0 | mb 4.6 | Turkey | Visualiser |
| 2025-11-20 07:26:03 | 13.179 | -87.821 | 190.5 | mb 4.6 | Honduras | Visualiser |
| 2025-11-20 06:59:44 | -3.703 | 128.371 | 128.3 | Mw 5.8 | Seram, Indonesia | Visualiser |
| 2025-11-20 04:19:54 | 1.579 | 127.138 | 136.9 | mb 5.4 | Halmahera, Indonesia | Visualiser |
| 2025-11-20 03:49:11 | 8.907 | -83.008 | 10.0 | mb 4.4 | Costa Rica | Visualiser |
| 2025-11-20 03:44:35 | 13.760 | -91.800 | 15.2 | Mw 4.7 | Near Coast of Guatemala | Visualiser |
| 2025-11-20 02:55:20 | 16.309 | -59.614 | 10.0 | mb 4.5 | Leeward Islands | Visualiser |
| 2025-11-20 01:06:49 | -31.595 | -178.764 | 114.3 | mb 5.1 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
| 2025-11-19 22:39:15 | -15.789 | 167.839 | 192.1 | mb 4.7 | Vanuatu Islands | Visualiser |
| 2025-11-19 18:45:39 | 43.702 | 89.160 | 10.0 | mb 4.5 | Northern Xinjiang, China | Visualiser |
| 2025-11-19 16:22:57 | -22.841 | 171.571 | 10.0 | Mw 4.9 | Southeast of Loyalty Islands | Visualiser |
| 2025-11-19 14:39:58 | 51.842 | 159.776 | 46.9 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2025-11-19 14:14:57 | 35.026 | 26.051 | 10.0 | mb 4.3 | Crete, Greece | Visualiser |
| 2025-11-19 14:00:42 | -9.589 | 151.184 | 10.0 | mb 4.6 | D'Entrecasteaux Islands Region | Visualiser |
| 2025-11-19 12:38:56 | 24.093 | 121.837 | 13.0 | mb 4.5 | Taiwan | Visualiser |
| 2025-11-19 12:25:13 | 24.061 | 121.854 | 11.9 | mb 4.6 | Taiwan | Visualiser |
| 2025-11-19 11:06:51 | -24.072 | -176.887 | 182.6 | mb 4.9 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2025-11-19 08:13:12 | 16.685 | -97.872 | 35.0 | mb 4.5 | Oaxaca, Mexico | Visualiser |
| 2025-11-19 02:23:19 | 39.235 | 143.468 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.