| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-10-11 18:06:35 | -19.384 | -172.716 | 10.0 | mb 4.7 | Tonga Islands Region | Visualiser |
| 2026-10-11 17:11:29 | 7.708 | -81.621 | 10.0 | mb 4.8 | Panama | Visualiser |
| 2026-10-11 17:00:29 | 49.789 | 155.786 | 83.4 | Mw 5.2 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-10-11 16:24:25 | 35.530 | 140.438 | 55.8 | mb 4.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-10-11 14:07:23 | -7.006 | 155.702 | 53.5 | Mw 6.2 | Solomon Islands | Visualiser |
| 2026-10-11 13:42:59 | -16.785 | -72.660 | 44.9 | mb 5.2 | Near Coast of Peru | Visualiser |
| 2026-10-11 12:16:02 | 51.731 | 179.374 | 95.2 | mb 4.4 | Rat Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-10-11 12:13:18 | 23.502 | 126.126 | 10.0 | Mw 4.8 | Southeast of Ryukyu Islands | Visualiser |
| 2026-10-11 11:18:27 | 53.079 | 159.862 | 68.7 | mb 4.6 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-10-11 10:05:41 | -20.386 | -177.664 | 512.9 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-10-11 07:28:52 | -23.692 | 179.965 | 546.3 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-10-11 05:07:57 | -14.734 | 168.070 | 10.6 | mb 4.7 | Vanuatu Islands | Visualiser |
| 2026-10-11 03:18:14 | 7.671 | -80.691 | 10.0 | mb 4.4 | Panama | Visualiser |
| 2026-10-11 01:50:52 | 7.514 | -80.428 | 10.0 | mb 5.0 | Panama | Visualiser |
| 2026-10-11 00:06:09 | 7.809 | -81.472 | 10.0 | mb 4.6 | Panama | Visualiser |
| 2026-10-10 22:33:28 | 35.472 | 26.589 | 10.0 | mb 4.2 | Crete, Greece | Visualiser |
| 2026-10-10 21:34:02 | -37.117 | -95.267 | 10.0 | Mw 5.3 | Southeast of Easter Island | Visualiser |
| 2026-10-10 20:35:48 | -31.235 | -178.975 | 117.7 | mb 4.9 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
| 2026-10-10 19:15:54 | -35.277 | -17.114 | 10.0 | mb 4.6 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
| 2026-10-10 16:05:42 | 7.460 | -80.428 | 13.5 | Mw 4.7 | Panama | Visualiser |
| 2026-10-10 15:58:19 | 7.623 | -81.011 | 10.0 | Mw 4.8 | Panama | Visualiser |
| 2026-10-10 15:10:20 | -3.767 | 151.983 | 10.0 | mb 4.6 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Visualiser |
| 2026-10-10 14:59:23 | 7.826 | -81.304 | 10.0 | mb 4.5 | Panama | Visualiser |
| 2026-10-10 14:51:45 | 7.518 | -80.674 | 10.0 | mb 4.5 | Panama | Visualiser |
| 2026-10-10 14:37:31 | 30.805 | 78.585 | 22.0 | mb 4.4 | Northern India | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.