| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | ML | IMax | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | ||||||
| 2026-07-16 11:45:57 | 50.467 | 5.004 | N/A | 1.2 | N/A | ANDENNE (BE) | Weergeven |
| 2026-07-16 10:59:39 | 50.649 | 3.355 | N/A | 1.9 | N/A | PECQ (BE) | Weergeven |
| 2026-07-15 12:01:12 | 50.187 | 5.584 | N/A | 1.7 | N/A | LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) | Weergeven |
| 2026-07-15 11:44:24 | 50.480 | 4.971 | N/A | 1.4 | N/A | NAMUR (BE) | Weergeven |
| 2026-07-15 11:41:15 | 50.682 | 4.112 | N/A | 0.9 | N/A | REBECQ (BE) | Weergeven |
| 2026-07-15 11:02:42 | 50.091 | 5.093 | N/A | 1.3 | N/A | WELLIN (BE) | Weergeven |
| 2026-07-15 09:18:49 | 50.722 | 6.198 | N/A | 0.4 | N/A | Germany | Weergeven |
| 2026-07-15 07:49:48 | 50.728 | 6.197 | N/A | 1.1 | N/A | Germany | Weergeven |
| 2026-07-14 11:48:32 | 50.423 | 5.062 | N/A | 1.0 | N/A | GESVES (BE) | Weergeven |
| 2026-07-14 11:45:57 | 50.611 | 3.496 | N/A | 1.6 | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
| 2026-07-14 10:23:10 | 50.246 | 5.437 | N/A | 1.4 | N/A | HOTTON (BE) | Weergeven |
| 2026-07-13 12:52:55 | 50.650 | 6.020 | N/A | 0.3 | N/A | EUPEN (BE) | Weergeven |
| 2026-07-13 11:00:43 | 50.656 | 3.295 | N/A | 1.8 | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
| 2026-06-30 10:33:22 | 51.259 | 3.018 | N/A | 2.0 | N/A | NORTH SEA | Weergeven |
| 2026-06-29 12:35:37 | 50.534 | 4.958 | N/A | 0.9 | N/A | FERNELMONT (BE) | Weergeven |
| 2026-06-29 06:44:31 | 50.150 | 5.201 | N/A | 0.6 | N/A | ROCHEFORT (BE) | Weergeven |
| 2026-06-27 14:56:57 | 51.295 | 2.982 | 0.4 | 1.4 | N/A | NORTH SEA | Weergeven |
| 2026-06-26 09:47:40 | 51.314 | 3.078 | N/A | 2.0 | N/A | NORTH SEA | Weergeven |
| 2026-06-25 10:07:08 | 50.124 | 5.229 | N/A | 1.2 | N/A | ROCHEFORT (BE) | Weergeven |
| 2026-06-25 08:53:14 | 50.060 | 5.141 | N/A | 0.6 | N/A | WELLIN (BE) | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.