| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | ML | IMax | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | ||||||
| 2026-05-13 12:14:50 | 50.469 | 5.034 | N/A | 1.1 | N/A | ANDENNE (BE) | Weergeven |
| 2026-05-13 12:04:00 | 50.193 | 4.906 | N/A | 0.7 | N/A | DINANT (BE) | Weergeven |
| 2026-05-13 09:02:41 | 50.713 | 3.859 | N/A | 1.6 | N/A | LESSINES (BE) | Weergeven |
| 2026-05-12 10:59:59 | 50.632 | 3.425 | N/A | 1.8 | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
| 2026-05-12 09:30:09 | 50.288 | 4.893 | 7.4 | 0.7 | N/A | YVOIR (BE) | Weergeven |
| 2026-05-11 11:07:09 | 50.255 | 4.139 | N/A | 1.3 | N/A | BOUSIGNIES-SUR-ROC (FR) | Weergeven |
| 2026-05-11 10:59:57 | 50.648 | 3.397 | N/A | 1.8 | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
| 2026-05-11 10:29:55 | 50.629 | 3.450 | N/A | 1.6 | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
| 2026-05-08 12:16:50 | 50.185 | 5.599 | N/A | 1.2 | N/A | LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) | Weergeven |
| 2026-05-08 10:59:59 | 50.618 | 3.427 | N/A | 1.7 | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
| 2026-05-07 12:06:48 | 50.695 | 3.852 | N/A | 0.9 | N/A | LESSINES (BE) | Weergeven |
| 2026-05-07 11:47:57 | 50.564 | 5.199 | N/A | 1.2 | N/A | WANZE (BE) | Weergeven |
| 2026-05-07 10:30:28 | 50.668 | 3.451 | N/A | 1.6 | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
| 2026-05-07 09:14:14 | 50.731 | 6.209 | N/A | 0.9 | N/A | STOLBERG (DE) | Weergeven |
| 2026-05-07 09:13:56 | 50.417 | 6.114 | N/A | 0.8 | N/A | WAIMES (BE) | Weergeven |
| 2026-05-06 13:21:23 | 50.091 | 5.145 | N/A | 1.0 | N/A | WELLIN (BE) | Weergeven |
| 2026-05-06 12:19:07 | 50.489 | 4.961 | N/A | 1.6 | N/A | NAMUR (BE) | Weergeven |
| 2026-05-06 11:41:19 | 50.500 | 4.924 | N/A | 0.9 | N/A | NAMUR (BE) | Weergeven |
| 2026-05-06 11:00:02 | 50.699 | 3.600 | N/A | 1.5 | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
| 2026-05-06 08:48:02 | 50.388 | 4.858 | N/A | 0.7 | N/A | PROFONDEVILLE (BE) | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.