Datum en tijdstip UTC Coördinaten van
het epicentrum
Z ML IMax Regio Weergeven
Lat. Long.
2026-06-04 13:15:25 50.626 5.930 N/A 0.4 N/A LIMBOURG (BE) Weergeven
2026-06-04 10:30:03 50.636 3.490 N/A 1.5 N/A TOURNAI (BE) Weergeven
2026-06-03 11:48:05 50.484 4.974 N/A 1.4 N/A NAMUR (BE) Weergeven
2026-06-03 11:05:05 50.580 5.396 N/A 0.8 N/A ENGIS (BE) Weergeven
2026-06-03 10:07:19 50.332 4.208 N/A 1.1 N/A LOBBES (BE) Weergeven
2026-06-03 09:45:03 50.416 6.031 N/A 0.7 N/A MALMEDY (BE) Weergeven
2026-06-02 18:08:58 51.454 2.887 N/A 2.4 N/A NORTH SEA Weergeven
2026-06-02 11:37:36 50.102 5.149 N/A 1.1 N/A ROCHEFORT (BE) Weergeven
2026-06-02 10:54:38 50.721 3.865 N/A 1.3 N/A LESSINES (BE) Weergeven
2026-06-02 10:29:08 50.574 4.131 N/A 0.9 N/A BRAINE-LE-COMTE (BE) Weergeven
2026-06-02 08:30:08 50.290 4.893 N/A 0.8 N/A YVOIR (BE) Weergeven
2026-06-01 12:13:03 49.737 6.049 N/A 0.9 N/A MERSCH (LU) Weergeven
2026-06-01 11:43:58 49.739 6.046 N/A 1.2 N/A MERSCH (LU) Weergeven
2026-06-01 11:38:14 50.732 3.845 N/A 1.1 N/A LESSINES (BE) Weergeven
2026-06-01 08:17:44 50.239 4.671 N/A 0.4 N/A FLORENNES (BE) Weergeven
2026-05-30 14:34:49 51.313 3.134 N/A 2.1 N/A BLANKENBERGE (BE) Weergeven
2026-05-30 13:20:27 50.611 3.482 2.4 1.6 N/A TOURNAI (BE) Weergeven
2026-05-22 10:30:09 50.544 4.967 N/A 0.8 N/A FERNELMONT (BE) Weergeven
2026-05-22 09:45:32 50.490 4.967 N/A 0.7 N/A NAMUR (BE) Weergeven
2026-05-21 12:07:51 50.687 4.118 N/A 1.4 N/A REBECQ (BE) Weergeven
Nog meer gebeurtenissen

Databeleid

Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.