Datum und Uhrzeit UTC Lage des Epizentrums Z ML IMax Gebiet Ansicht
Breite Länge
2026-09-29 13:04:50 50.631 5.965 N/A N/A N/A BAELEN (BE) Ansicht
2026-09-29 13:03:15 50.644 6.093 N/A 0.6 N/A RAEREN (BE) Ansicht
2026-09-29 12:07:38 50.202 5.580 N/A 1.3 N/A RENDEUX (BE) Ansicht
2026-09-29 10:52:37 50.157 5.253 1.1 1.1 N/A ROCHEFORT (BE) Ansicht
2026-09-29 08:32:26 49.713 6.435 N/A 1.7 N/A MANTERNACH (LU) Ansicht
2026-09-29 06:44:47 51.453 2.701 N/A 2.9 N/A NORTH SEA Ansicht
2026-09-28 10:59:44 50.689 3.455 N/A 1.7 N/A TOURNAI (BE) Ansicht
2026-09-22 14:37:42 52.397 2.878 N/A 2.3 N/A NORTH SEA Ansicht
2026-09-16 07:32:16 51.676 2.946 N/A 2.2 N/A NORTH SEA Ansicht
2026-09-11 12:00:49 50.492 4.973 N/A 1.2 N/A NAMUR (BE) Ansicht
2026-09-11 10:22:05 49.759 6.029 N/A 1.4 N/A BOEVANGE-SUR-ATTERT (LU) Ansicht
2026-09-10 13:50:43 50.417 6.082 N/A 0.9 N/A WAIMES (BE) Ansicht
2026-09-10 12:19:50 50.496 4.978 N/A 0.8 N/A NAMUR (BE) Ansicht
2026-09-10 11:35:28 50.212 1.228 11.6 3.0 N/A ENGLISH CHANNEL Ansicht
2026-09-10 10:31:10 50.644 3.502 N/A 1.5 N/A TOURNAI (BE) Ansicht
2026-09-10 06:31:08 50.109 1.007 N/A 3.0 N/A ENGLISH CHANNEL Ansicht
2026-09-09 12:53:24 50.543 5.679 N/A 1.0 N/A SPRIMONT (BE) Ansicht
2026-09-09 12:19:22 50.465 5.017 N/A 1.2 N/A ANDENNE (BE) Ansicht
2026-09-09 11:03:16 50.506 5.548 N/A 0.8 N/A COMBLAIN-AU-PONT (BE) Ansicht
2026-09-09 08:35:54 50.726 6.193 N/A 1.0 N/A STOLBERG (DE) Ansicht
Für weitere Ereignisse

Datenpolitik

Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.