ITTRE (BE) - 2026-10-01 10:33:26
- Magnitude 1.0
Laatste update : 2026-10-02 19:29:03 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-10-01 10:33:26 UTC
2026-10-01 12:33:26 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Regio | ITTRE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.639° N, 4.226° E Onzekerheid ± 4.8 km |
| Diepte van het hypocentrum | 13.0 ± 5.1 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| RQR | RONQUIÈRES | 4 | 10:33:29.31 | 10:33:30.57 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 19 | 10:33:29.60 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 10 | 10:33:29.65 | 10:33:31.48 | - |
| DOU | DOURBES | 66 | 10:33:39.16 | 10:33:47.34 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 89 | 10:33:40.96 | - | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 97 | 10:33:42.71 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.