MOERSDORF (DE) - 2026-01-01 23:46:26
- Magnitude 1.2
Laatste update : 2026-01-07 11:03:37 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-01-01 23:46:26 UTC
2026-01-02 00:46:26 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Regio | MOERSDORF (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.073° N, 7.338° E Onzekerheid ± 2.0 km |
| Diepte van het hypocentrum | 10.0 ± 2.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| KLB | KALBORN | 88 | 23:46:42.33 | 23:46:51.21 | 4.8 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 100 | 23:46:44.31 | 23:46:55.14 | 9.6 |
| MEMH | MEMBACH | 112 | 23:46:46.24 | 23:46:59.35 | 5 |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 142 | 23:46:50.06 | 23:47:05.93 | 2.9 |
| CLA | CLAVIER | 150 | 23:46:51.36 | 23:47:08.54 | 2.4 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 15 | 23:46:30.15 | 23:46:31.73 | 159.6 |
| NAST | IGS NASTÄTTEN | 40 | 23:46:34.00 | 23:46:38.19 | - |
| KOE | KÖPPEL | 48 | 23:46:34.97 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.