MOERSDORF (DE) - 2026-01-01 23:46:26
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2026-01-07 11:03:37 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-01-01 23:46:26 UTC
2026-01-02 00:46:26 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Région | MOERSDORF (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.073° N, 7.338° E Incertitude ± 2.0 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 10.0 ± 2.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLB | KALBORN | 88 | 23:46:42.33 | 23:46:51.21 | 4.8 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 100 | 23:46:44.31 | 23:46:55.14 | 9.6 |
| MEMH | MEMBACH | 112 | 23:46:46.24 | 23:46:59.35 | 5 |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 142 | 23:46:50.06 | 23:47:05.93 | 2.9 |
| CLA | CLAVIER | 150 | 23:46:51.36 | 23:47:08.54 | 2.4 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 15 | 23:46:30.15 | 23:46:31.73 | 159.6 |
| NAST | IGS NASTÄTTEN | 40 | 23:46:34.00 | 23:46:38.19 | - |
| KOE | KÖPPEL | 48 | 23:46:34.97 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 126 | 23:46:48.40 | 23:47:02.92 | 2.2 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.