MOERSDORF (DE) - 2026-01-01 23:46:26
- Magnitude 1.2
Letzte Änderungen : 2026-01-07 11:03:37 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-01-01 23:46:26 UTC
2026-01-02 00:46:26 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Gebiet | MOERSDORF (DE) |
| Lage des Epizentrums | 50.073° N, 7.338° E Unsicherheit ± 2.0 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 10.0 ± 2.8 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| KLB | KALBORN | 88 | 23:46:42.33 | 23:46:51.21 | 4.8 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 100 | 23:46:44.31 | 23:46:55.14 | 9.6 |
| MEMH | MEMBACH | 112 | 23:46:46.24 | 23:46:59.35 | 5 |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 142 | 23:46:50.06 | 23:47:05.93 | 2.9 |
| CLA | CLAVIER | 150 | 23:46:51.36 | 23:47:08.54 | 2.4 |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 15 | 23:46:30.15 | 23:46:31.73 | 159.6 |
| NAST | IGS NASTÄTTEN | 40 | 23:46:34.00 | 23:46:38.19 | - |
| KOE | KÖPPEL | 48 | 23:46:34.97 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.