Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-02-03 08:13:08 | 36.611 | 25.704 | 10.0 | mb 4.8 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-02-03 08:10:16 | 36.657 | 25.589 | 10.0 | mb 4.5 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-02-03 08:05:33 | 36.281 | 25.535 | 10.0 | mb 4.3 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-02-03 08:01:05 | 39.108 | 24.135 | 10.0 | Mw 4.6 | Aegean Sea | Visualiser |
2025-02-03 07:59:00 | 36.383 | 25.676 | 10.0 | mb 4.5 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-02-03 07:56:37 | 53.815 | 161.674 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-02-03 07:45:05 | 36.441 | 25.776 | 10.0 | mb 4.4 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-02-03 07:42:46 | 36.541 | 25.508 | 10.0 | mb 4.3 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-02-03 07:36:23 | 36.494 | 25.612 | 10.0 | mb 4.2 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-02-03 07:09:04 | 36.472 | 25.660 | 10.0 | mb 4.2 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-02-03 06:36:04 | 65.440 | -169.092 | 10.0 | mb 5.0 | Eastern Siberia, Russia | Visualiser |
2025-02-03 05:48:25 | 36.568 | 25.571 | 10.0 | mb 4.3 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-02-03 05:11:50 | 36.662 | 25.668 | 10.0 | mb 4.1 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-02-03 05:10:45 | 36.580 | 25.536 | 10.0 | mb 4.2 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-02-03 05:06:58 | -15.459 | 167.745 | 201.8 | mb 4.7 | Vanuatu Islands | Visualiser |
2025-02-03 04:20:41 | 36.568 | 25.609 | 15.5 | mb 4.3 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-02-03 02:33:24 | 71.655 | -2.807 | 10.0 | mb 4.6 | Jan Mayen Island Region | Visualiser |
2025-02-03 01:59:29 | 36.605 | 25.542 | 10.0 | mb 4.1 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-02-02 23:54:41 | 36.529 | 25.616 | 10.0 | Mw 4.5 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-02-02 20:37:51 | 26.796 | 127.237 | 9.4 | mb 4.4 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-02-02 20:14:24 | 36.540 | 25.517 | 10.0 | mb 4.6 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-02-02 18:43:20 | 42.548 | 146.712 | 10.0 | mb 4.4 | Off Coast of Hokkaido, Japan | Visualiser |
2025-02-02 18:27:46 | 36.652 | 25.608 | 10.0 | mb 4.3 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-02-02 18:25:29 | 36.613 | 25.551 | 10.0 | mb 4.1 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-02-02 17:45:43 | 36.573 | 25.532 | 10.0 | Mw 4.7 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.