| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-07-01 17:57:02 | 36.567 | 70.449 | 212.9 | Mw 5.5 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Visualiser |
| 2026-07-01 17:28:36 | -23.771 | -179.891 | 545.2 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-07-01 16:15:34 | 40.390 | 142.304 | 64.6 | mb 4.9 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-07-01 13:41:16 | 8.737 | -83.260 | 27.2 | mb 4.4 | Costa Rica | Visualiser |
| 2026-07-01 12:08:29 | 40.164 | 142.393 | 43.6 | Mw 6.0 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-07-01 12:03:03 | 35.745 | 22.499 | 50.0 | mb 4.6 | Central Mediterranean Sea | Visualiser |
| 2026-07-01 10:42:43 | -20.147 | 178.688 | 536.7 | Mw 5.6 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-07-01 09:54:15 | 39.162 | 22.170 | 95.2 | mb 4.2 | Greece | Visualiser |
| 2026-07-01 06:23:39 | -22.797 | 170.710 | 45.5 | mb 4.9 | Southeast of Loyalty Islands | Visualiser |
| 2026-07-01 04:07:45 | 71.128 | -6.936 | 10.0 | mb 4.2 | Jan Mayen Island Region | Visualiser |
| 2026-07-01 02:00:38 | -8.856 | -74.831 | 130.5 | mb 5.0 | Peru–Brazil Border Region | Visualiser |
| 2026-06-30 23:44:54 | 37.830 | 95.327 | 10.0 | Mw 5.3 | Qinghai, China | Visualiser |
| 2026-06-30 23:40:16 | 32.397 | 131.534 | 41.6 | Mw 4.8 | Kyushu, Japan | Visualiser |
| 2026-06-30 21:49:19 | 4.839 | 146.400 | 10.0 | mb 4.7 | Eastern Caroline Islands, Micronesi... | Visualiser |
| 2026-06-30 21:01:34 | 24.660 | -109.017 | 10.0 | Mw 5.3 | Gulf of California | Visualiser |
| 2026-06-30 20:29:39 | 25.110 | -109.291 | 10.0 | mb 4.5 | Gulf of California | Visualiser |
| 2026-06-30 19:45:40 | 24.824 | -108.929 | 10.0 | Mw 6.0 | Gulf of California | Visualiser |
| 2026-06-30 19:21:07 | -23.986 | -177.344 | 209.2 | mb 4.9 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-06-30 14:41:10 | -5.727 | 150.934 | 35.0 | Mw 5.4 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
| 2026-06-30 14:02:23 | 40.160 | 142.362 | 62.8 | Mw 4.8 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-06-30 12:39:56 | 28.909 | 131.387 | 10.0 | mb 4.6 | Southeast of Ryukyu Islands | Visualiser |
| 2026-06-30 08:27:41 | -20.398 | -177.667 | 526.7 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-06-30 04:13:51 | 36.631 | 22.685 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Greece | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.