| Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-09-21 18:48:44 | 3.903 | -75.469 | 10.0 | mb 4.5 | Colombia | View |
| 2026-09-21 17:22:46 | -18.808 | -177.432 | 411.5 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | View |
| 2026-09-21 15:56:20 | 31.860 | 142.387 | 10.0 | mb 4.5 | Southeast of Honshu, Japan | View |
| 2026-09-21 13:38:32 | 32.598 | 132.081 | 42.7 | mb 5.0 | Shikoku, Japan | View |
| 2026-09-21 11:48:28 | -22.364 | -71.868 | 10.0 | mb 5.2 | Off Coast of Northern Chile | View |
| 2026-09-21 10:48:16 | 37.917 | 72.492 | 129.3 | mb 4.7 | Tajikistan | View |
| 2026-09-21 07:35:40 | -17.933 | -178.372 | 533.7 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | View |
| 2026-09-21 01:41:36 | -8.307 | 120.579 | 10.0 | mb 5.5 | Flores Region, Indonesia | View |
| 2026-09-21 01:02:04 | 37.814 | 36.299 | 10.0 | Mw 4.9 | Turkey | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.