Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2024-12-26 21:02:25 | 30.485 | 141.846 | 10.0 | Mw 5.7 | Southeast of Honshu, Japan | Weergeven |
2024-12-26 18:24:50 | -22.359 | 173.246 | 35.0 | mb 4.6 | Southeast of Loyalty Islands | Weergeven |
2024-12-26 16:28:59 | 9.059 | 39.984 | 10.0 | mb 4.5 | Ethiopia | Weergeven |
2024-12-26 10:26:23 | 8.447 | 126.020 | 58.6 | mb 5.2 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
2024-12-26 08:08:50 | 23.888 | 121.769 | 25.9 | Mw 4.7 | Taiwan | Weergeven |
2024-12-26 00:52:42 | 7.426 | -75.336 | 70.0 | Mw 5.0 | Northern Colombia | Weergeven |
2024-12-25 21:39:27 | 50.523 | -130.675 | 10.0 | mb 4.9 | Vancouver Island, Canada Region | Weergeven |
2024-12-25 19:38:51 | -3.242 | 146.097 | 10.0 | mb 4.7 | Bismarck Sea | Weergeven |
2024-12-25 17:47:53 | 11.199 | -85.765 | 94.4 | mb 4.6 | Nicaragua | Weergeven |
2024-12-25 06:34:48 | -19.129 | -177.544 | 458.8 | Mw 5.6 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2024-12-24 22:42:25 | -28.238 | -67.379 | 138.0 | Mw 5.9 | La Rioja Province, Argentina | Weergeven |
2024-12-24 20:33:34 | 6.323 | -74.841 | 71.4 | mb 4.9 | Northern Colombia | Weergeven |
2024-12-24 19:19:46 | -17.798 | 168.103 | 53.2 | mb 4.9 | Vanuatu Islands | Weergeven |
2024-12-24 18:22:27 | 34.675 | 32.046 | 10.0 | mb 4.5 | Cyprus Region | Weergeven |
2024-12-24 16:27:29 | 75.758 | 8.739 | 10.0 | mb 4.5 | Greenland Sea | Weergeven |
2024-12-24 14:12:06 | -17.765 | 167.965 | 35.0 | mb 4.8 | Vanuatu Islands | Weergeven |
2024-12-24 12:05:15 | 8.944 | 40.164 | 10.0 | mb 4.5 | Ethiopia | Weergeven |
2024-12-24 09:45:49 | 8.840 | 40.074 | 10.0 | mb 4.5 | Ethiopia | Weergeven |
2024-12-24 09:11:50 | 10.684 | -68.716 | 10.0 | mb 4.6 | Near Coast of Venezuela | Weergeven |
2024-12-24 06:39:58 | 7.150 | -75.724 | 54.7 | mb 4.5 | Northern Colombia | Weergeven |
2024-12-24 04:39:06 | 40.143 | 23.303 | 10.0 | mb 4.1 | Greece | Weergeven |
2024-12-24 03:18:29 | 55.506 | 166.144 | 10.0 | mb 4.5 | Komandorsky Islands Region | Weergeven |
2024-12-23 23:00:52 | -1.669 | -78.015 | 182.7 | mb 4.4 | Ecuador | Weergeven |
2024-12-23 19:41:25 | 9.002 | 39.981 | 10.0 | mb 4.9 | Ethiopia | Weergeven |
2024-12-23 17:57:25 | 19.556 | 95.091 | 84.0 | mb 4.9 | Myanmar | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.