Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2024-12-28 19:57:20 | -20.463 | -177.908 | 550.6 | Mw 5.5 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2024-12-28 08:34:06 | -52.096 | -4.838 | 10.0 | mb 5.3 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
2024-12-28 07:43:17 | 9.751 | 40.036 | 10.0 | mb 4.5 | Ethiopia | Visualiser |
2024-12-28 05:12:12 | 9.276 | 40.023 | 10.0 | mb 4.6 | Ethiopia | Visualiser |
2024-12-28 05:09:39 | -13.841 | -14.298 | 10.0 | mb 5.0 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
2024-12-28 01:52:16 | -13.938 | -14.507 | 10.0 | mb 5.0 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
2024-12-28 01:32:58 | 9.797 | 39.875 | 10.0 | mb 4.4 | Ethiopia | Visualiser |
2024-12-27 22:39:27 | 31.194 | 66.740 | 10.0 | mb 4.7 | Southeastern Afghanistan | Visualiser |
2024-12-27 19:10:07 | 37.394 | 141.473 | 58.2 | Mw 5.3 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
2024-12-27 18:52:57 | -6.282 | 128.587 | 319.5 | mb 4.5 | Banda Sea | Visualiser |
2024-12-27 18:42:58 | 9.563 | 126.360 | 56.1 | Mw 5.5 | Mindanao, Philippines | Visualiser |
2024-12-27 17:18:09 | 9.079 | 39.896 | 10.0 | mb 4.4 | Ethiopia | Visualiser |
2024-12-27 16:55:53 | 35.337 | 140.597 | 42.2 | mb 4.6 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
2024-12-27 16:28:23 | 13.405 | -89.981 | 76.9 | mb 4.7 | El Salvador | Visualiser |
2024-12-27 15:58:20 | 13.289 | 57.612 | 10.0 | mb 4.6 | Owen Fracture Zone Region | Visualiser |
2024-12-27 15:46:45 | 43.038 | 146.866 | 42.2 | mb 4.6 | Kuril Islands | Visualiser |
2024-12-27 15:26:27 | 9.239 | 40.001 | 10.0 | mb 4.7 | Ethiopia | Visualiser |
2024-12-27 12:47:37 | 47.248 | 151.222 | 146.0 | Mw 6.8 | Kuril Islands | Visualiser |
2024-12-27 10:43:47 | 19.525 | 144.766 | 402.1 | mb 5.2 | Mariana Islands | Visualiser |
2024-12-27 09:30:55 | 12.164 | 143.973 | 19.1 | mb 5.3 | South of Mariana Islands | Visualiser |
2024-12-27 05:30:07 | 34.157 | -38.680 | 10.0 | Mw 5.9 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
2024-12-27 04:46:06 | 9.435 | 40.047 | 10.0 | mb 4.4 | Ethiopia | Visualiser |
2024-12-27 02:00:50 | 9.165 | 39.944 | 10.0 | mb 4.9 | Ethiopia | Visualiser |
2024-12-26 21:02:25 | 30.485 | 141.846 | 10.0 | Mw 5.7 | Southeast of Honshu, Japan | Visualiser |
2024-12-26 18:24:50 | -22.359 | 173.246 | 35.0 | mb 4.6 | Southeast of Loyalty Islands | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.