GERPINNES (BE) - 2018-08-13 08:40:52
- Magnitude 1.5
Laatste update : 2018-08-13 11:10:41 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2018-08-13 08:40:52 UTC
2018-08-13 10:40:52 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.5 |
Regio | GERPINNES (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.304° N, 4.558° E Onzekerheid ± 3.1 km |
Diepte van het hypocentrum | 6.7 ± 3.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
MRD | MAREDSOUS | 15 | 08:40:56.11 | 08:40:57.69 | - |
DOU | DOURBES | 23 | 08:40:57.25 | 08:40:59.77 | - |
GES | GESVES | 39 | 08:40:59.99 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 50 | 08:41:00.23 | 08:41:07.51 | 19.7 |
SKQ | STEENKERQUE | 51 | 08:41:00.25 | - | - |
LES | LESSINES | 68 | 08:41:03.64 | - | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 83 | 08:41:06.74 | - | - |
KLB | KALBORN | 113 | 08:41:11.48 | 08:41:25.53 | - |
WLF | WALFERDANGE | 134 | 08:41:16.45 | 08:41:32.22 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.