GERPINNES (BE) - 2018-08-13 08:40:52
- Magnitude 1.5
Letzte Änderungen : 2018-08-13 11:10:41 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2018-08-13 08:40:52 UTC
2018-08-13 10:40:52 Belgischer Zeit |
Type | Sprengung im Steinbruch |
Magnitude | ML 1.5 |
Gebiet | GERPINNES (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.304° N, 4.558° E Unsicherheit ± 3.1 km |
Tiefe des Hypozentrums | 6.7 ± 3.7 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
MRD | MAREDSOUS | 15 | 08:40:56.11 | 08:40:57.69 | - |
DOU | DOURBES | 23 | 08:40:57.25 | 08:40:59.77 | - |
GES | GESVES | 39 | 08:40:59.99 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 50 | 08:41:00.23 | 08:41:07.51 | 19.7 |
SKQ | STEENKERQUE | 51 | 08:41:00.25 | - | - |
LES | LESSINES | 68 | 08:41:03.64 | - | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 83 | 08:41:06.74 | - | - |
KLB | KALBORN | 113 | 08:41:11.48 | 08:41:25.53 | - |
WLF | WALFERDANGE | 134 | 08:41:16.45 | 08:41:32.22 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.