GERPINNES (BE) - 2018-08-13 08:40:52
- Magnitude 1.5
Dernière mise-à-jour : 2018-08-13 11:10:41 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2018-08-13 08:40:52 UTC
2018-08-13 10:40:52 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.5 |
Région | GERPINNES (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.304° N, 4.558° E Incertitude ± 3.1 km |
Profondeur de l'hypocentre | 6.7 ± 3.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MRD | MAREDSOUS | 15 | 08:40:56.11 | 08:40:57.69 | - |
DOU | DOURBES | 23 | 08:40:57.25 | 08:40:59.77 | - |
GES | GESVES | 39 | 08:40:59.99 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 50 | 08:41:00.23 | 08:41:07.51 | 19.7 |
SKQ | STEENKERQUE | 51 | 08:41:00.25 | - | - |
LES | LESSINES | 68 | 08:41:03.64 | - | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 83 | 08:41:06.74 | - | - |
KLB | KALBORN | 113 | 08:41:11.48 | 08:41:25.53 | - |
WLF | WALFERDANGE | 134 | 08:41:16.45 | 08:41:32.22 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.