Datum und Uhrzeit UTC Lage des Epizentrums Z Magnitude Gebiet Ansicht
Breite Länge
2024-04-24 07:15:58 12.894 -88.714 61.8 mb 4.5 Off Coast of Central America Ansicht
2024-04-24 05:53:32 -18.853 -175.665 226.1 Mw 5.4 Tonga Islands Ansicht
2024-04-24 05:27:58 -29.946 -177.904 47.2 mb 5.2 Kermadec Islands, New Zealand Ansicht
2024-04-24 05:18:47 52.703 -34.945 10.0 mb 4.8 Reykjanes Ridge Ansicht
2024-04-24 05:01:20 24.221 121.957 10.0 mb 4.4 Taiwan Ansicht
2024-04-24 01:53:53 23.939 121.716 10.0 mb 4.4 Taiwan Ansicht
2024-04-24 01:46:41 23.927 121.707 10.0 mb 4.4 Taiwan Ansicht
2024-04-24 01:23:53 -22.770 171.663 8.0 Mw 5.4 Southeast of Loyalty Islands Ansicht
2024-04-24 01:20:42 7.538 -82.357 10.0 Mw 5.4 South of Panama Ansicht
2024-04-23 22:42:24 -17.582 -178.884 547.1 mb 4.9 Fiji Islands Region Ansicht
2024-04-23 16:02:21 24.068 121.693 6.6 mb 4.9 Taiwan Ansicht
2024-04-23 15:40:05 38.158 -30.835 18.0 Mw 5.2 Azores Islands, Portugal Ansicht
2024-04-23 13:05:39 50.100 -28.970 9.1 Mw 5.0 Northern Mid-Atlantic Ridge Ansicht
2024-04-23 12:55:11 20.111 121.350 19.6 Mw 5.3 Philippine Islands Region Ansicht
2024-04-23 12:40:51 23.705 121.660 10.0 Mw 4.4 Taiwan Ansicht
2024-04-23 12:26:37 41.293 78.446 10.0 mb 4.7 Kyrgyzstan–Xinjiang Border Region Ansicht
2024-04-23 12:25:00 83.882 115.620 10.0 mb 4.4 North of Severnaya Zemlya Ansicht
2024-04-23 12:00:10 -12.753 166.399 49.9 mb 4.9 Santa Cruz Islands Ansicht
2024-04-23 09:41:10 25.239 124.781 96.8 mb 4.5 Northeast of Taiwan Ansicht
2024-04-23 07:59:14 -5.985 147.205 103.3 mb 4.9 Eastern New Guinea Region, Papua Ne... Ansicht
2024-04-23 05:56:32 -6.088 127.543 400.3 mb 4.5 Banda Sea Ansicht
2024-04-23 05:08:05 23.709 121.622 10.0 mb 4.7 Taiwan Ansicht
2024-04-23 02:21:00 23.833 121.610 10.0 Mw 5.2 Taiwan Ansicht
2024-04-23 01:45:45 23.783 121.593 10.0 Mw 4.9 Taiwan Ansicht
2024-04-23 01:22:43 23.839 121.577 10.0 mb 4.7 Taiwan Ansicht

Datenpolitik

Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.