Kürzlich erfolgte Erdbeben
Erdbeben
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
2.1 | GIROD (DE) | Erdbeben | |||
0.8 | ULESTRATEN (NL) | Erdbeben | |||
1.8 | WACHTBERG (DE) | Erdbeben | |||
1.0 | ROETGEN (DE) | Erdbeben | |||
1.8 | VIROINVAL (BE) | Erdbeben | |||
1.3 | ANGLEUR (BE) | Erdbeben | |||
1.3 | KINROOI (BE) | Erdbeben | |||
2.1 | GEILENKIRCHEN (DE) | Erdbeben | |||
1.5 | ALDENHOVEN (DE) | Erdbeben | |||
-0.3 | MULARTSHUETTE (DE) | Erdbeben |
Induzierte Ereignisse
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
-0.6 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.3 | BALEN (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.7 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.2 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.3 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.1 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.9 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.1 | MOL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
2.1 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |
||
0.3 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis |
Anderer Ereignisse
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
2.6 | NORTH SEA | Kontrollierte Explosion | |||
1.1 | COUVIN (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.7 | TOURNAI (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.4 | ROCHEFORT (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
0.8 | TROOZ (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.0 | BRAINE-LE-COMTE (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
0.7 | YVOIR (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
2.4 | NORTH SEA | Kontrollierte Explosion | |||
1.5 | TOURNAI (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
0.3 | EUPEN (BE) | Sprengung im Steinbruch |
Seismogramme in Echtzeit
UTC
Zeit
Zeit
Vertikale Komponente
Belgischer
Zeit
Zeit
Nächstes automatisches Update :
Station Ukkel (UCC)
Region Brüssel-Hauptstadt
Region Brüssel-Hauptstadt