Datum und Uhrzeit UTC Lage des Epizentrums Z Magnitude Gebiet Ansicht
Breite Länge
2024-04-05 01:34:49 40.040 -121.301 7.8 Mw 4.4 Northern California Ansicht
2024-04-04 23:46:41 7.921 -38.147 10.0 mb 5.1 Central Mid-Atlantic Ridge Ansicht
2024-04-04 23:43:54 7.888 -38.123 10.0 mb 5.0 Central Mid-Atlantic Ridge Ansicht
2024-04-04 23:37:29 7.938 -38.152 10.0 Mw 5.2 Central Mid-Atlantic Ridge Ansicht
2024-04-04 23:18:24 8.064 -38.219 10.0 mb 5.0 Central Mid-Atlantic Ridge Ansicht
2024-04-04 23:16:56 7.972 -38.089 10.0 mb 5.0 Central Mid-Atlantic Ridge Ansicht
2024-04-04 20:31:49 41.943 142.469 63.0 Mw 5.0 Hokkaido, Japan Region Ansicht
2024-04-04 19:57:02 53.439 -167.356 89.8 mb 4.4 Fox Islands, Aleutian Islands Ansicht
2024-04-04 18:42:36 24.282 121.933 21.0 mb 4.5 Taiwan Ansicht
2024-04-04 18:35:02 24.157 121.690 36.7 Mw 4.9 Taiwan Ansicht
2024-04-04 17:24:51 24.238 121.747 20.8 Mw 4.4 Taiwan Ansicht
2024-04-04 16:04:31 33.157 76.827 21.3 Mw 5.2 Kashmir–India Border Region Ansicht
2024-04-04 14:30:06 24.229 121.788 17.6 mb 4.9 Taiwan Ansicht
2024-04-04 14:20:27 36.168 -33.971 10.0 mb 5.0 Azores Islands Region Ansicht
2024-04-04 12:53:30 -20.143 -176.854 360.5 mb 4.5 Fiji Islands Region Ansicht
2024-04-04 11:42:08 -15.983 167.869 180.1 mb 4.5 Vanuatu Islands Ansicht
2024-04-04 07:38:05 12.888 -88.886 56.1 Mw 5.1 Off Coast of Central America Ansicht
2024-04-04 05:16:56 24.170 121.753 27.6 mb 4.4 Taiwan Ansicht
2024-04-04 05:00:30 24.206 121.781 27.5 Mw 4.5 Taiwan Ansicht
2024-04-04 03:16:31 37.720 141.924 40.1 Mw 6.1 Near East Coast of Honshu, Japan Ansicht
2024-04-04 03:14:29 23.988 121.693 36.9 mb 4.5 Taiwan Ansicht
2024-04-04 02:15:51 35.648 139.683 96.4 mb 4.4 Near South Coast of Honshu, Japan Ansicht
2024-04-04 02:02:54 24.254 121.827 11.9 mb 4.6 Taiwan Ansicht
2024-04-04 01:29:08 23.772 121.546 13.8 mb 4.6 Taiwan Ansicht
2024-04-04 00:39:38 38.495 90.958 10.0 mb 5.3 Southern Xinjiang, China Ansicht

Datenpolitik

Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.