MOMIGNIES (BE) - 2026-02-09 11:37:01
- Magnitude 1.3
Laatste update : 2026-02-13 13:22:09 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-02-09 11:37:01 UTC
2026-02-09 12:37:01 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Regio | MOMIGNIES (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.049° N, 4.200° E Onzekerheid ± 4.5 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| DOU | DOURBES | 29 | 11:37:06.42 | 11:37:10.25 | - |
| BLRG | BLAREGNIES | 40 | 11:37:08.19 | 11:37:13.75 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 49 | 11:37:09.95 | 11:37:16.76 | - |
| GES | GESVES | 73 | 11:37:14.29 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 90 | 11:37:16.49 | 11:37:27.14 | - |
| KLB | KALBORN | 136 | 11:37:24.78 | 11:37:40.93 | - |
| TNL | TERNELL | 150 | 11:37:26.54 | 11:37:42.20 | - |
| VIA | VIANDEN | 144 | 11:37:27.04 | 11:37:42.64 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.