MOMIGNIES (BE) - 2026-02-09 11:37:01
- Magnitude 1.3
Letzte Änderungen : 2026-02-13 13:22:09 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-02-09 11:37:01 UTC
2026-02-09 12:37:01 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Gebiet | MOMIGNIES (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.049° N, 4.200° E Unsicherheit ± 4.5 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| DOU | DOURBES | 29 | 11:37:06.42 | 11:37:10.25 | - |
| BLRG | BLAREGNIES | 40 | 11:37:08.19 | 11:37:13.75 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 49 | 11:37:09.95 | 11:37:16.76 | - |
| GES | GESVES | 73 | 11:37:14.29 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 90 | 11:37:16.49 | 11:37:27.14 | - |
| KLB | KALBORN | 136 | 11:37:24.78 | 11:37:40.93 | - |
| TNL | TERNELL | 150 | 11:37:26.54 | 11:37:42.20 | - |
| VIA | VIANDEN | 144 | 11:37:27.04 | 11:37:42.64 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.