NESPEN (DE) - 2026-02-10 08:53:23
- Magnitude 1.8
Laatste update : 2026-02-13 12:15:27 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-02-10 08:53:23 UTC
2026-02-10 09:53:23 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.8 |
| Regio | NESPEN (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.920° N, 7.756° E Onzekerheid ± 4.1 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| TNL | TERNELL | 120 | 08:53:43.97 | 08:53:59.95 | - |
| MEMH | MEMBACH | 128 | 08:53:44.90 | 08:53:57.69 | - |
| MEMS | MEMBACH | 128 | 08:53:44.90 | 08:53:59.44 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 139 | 08:53:46.95 | 08:54:02.41 | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 85 | 08:53:38.31 | 08:53:47.33 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 106 | 08:53:43.01 | 08:53:53.13 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.