NESPEN (DE) - 2026-02-10 08:53:23
- Magnitude 1.8
Letzte Änderungen : 2026-02-13 12:15:27 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-02-10 08:53:23 UTC
2026-02-10 09:53:23 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.8 |
| Gebiet | NESPEN (DE) |
| Lage des Epizentrums | 50.920° N, 7.756° E Unsicherheit ± 4.1 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| TNL | TERNELL | 120 | 08:53:43.97 | 08:53:59.95 | - |
| MEMS | MEMBACH | 128 | 08:53:44.90 | 08:53:59.44 | - |
| MEMH | MEMBACH | 128 | 08:53:44.90 | 08:53:57.69 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 139 | 08:53:46.95 | 08:54:02.41 | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 85 | 08:53:38.31 | 08:53:47.33 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 106 | 08:53:43.01 | 08:53:53.13 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.