ANDENNE (BE) - 2026-05-13 12:14:50
- Magnitude 1.1
Laatste update : 2026-05-15 11:12:15 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-05-13 12:14:50 UTC
2026-05-13 14:14:50 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Regio | ANDENNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.469° N, 5.034° E Onzekerheid ± 2.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 10 | 12:14:52.04 | 12:14:54.26 | - |
| CLA | CLAVIER | 20 | 12:14:54.07 | 12:14:57.48 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 37 | 12:14:57.78 | 12:15:03.25 | - |
| DOU | DOURBES | 52 | 12:15:01.39 | 12:15:06.27 | - |
| MRG | MONT RIGI | 74 | 12:15:03.71 | 12:15:14.12 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.