ANDENNE (BE) - 2026-05-13 12:14:50
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2026-05-15 11:12:15 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-05-13 12:14:50 UTC
2026-05-13 14:14:50 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Région | ANDENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.469° N, 5.034° E Incertitude ± 2.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 10 | 12:14:52.04 | 12:14:54.26 | - |
| CLA | CLAVIER | 20 | 12:14:54.07 | 12:14:57.48 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 37 | 12:14:57.78 | 12:15:03.25 | - |
| DOU | DOURBES | 52 | 12:15:01.39 | 12:15:06.27 | - |
| MRG | MONT RIGI | 74 | 12:15:03.71 | 12:15:14.12 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.