ROCHEFORT (BE) - 2024-10-24 10:05:14
- Magnitude 1.1
Laatste update : 2024-10-29 09:03:38 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-10-24 10:05:14 UTC
2024-10-24 12:05:14 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.1 |
Regio | ROCHEFORT (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.170° N, 5.253° E Onzekerheid ± 3.9 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
RCH | ROCHEFORT | 3 | 10:05:15.06 | 10:05:15.14 | - |
GES | GESVES | 27 | 10:05:19.78 | 10:05:22.75 | - |
MRD | MAREDSOUS | 38 | 10:05:21.62 | 10:05:25.02 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 41 | 10:05:21.85 | 10:05:26.75 | - |
DOU | DOURBES | 48 | 10:05:26.38 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.